
您的位置:首頁 > 公司動態(tài) >天津市電纜總廠橡塑電纜廠 >7月21日天津廢銅報價
發(fā)布時間:2012/1/15 來源: 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 閱讀次數(shù):370
位:元/噸 | ||||
品名 | 地區(qū) | 最低 | 最高 | |
黑桿 | 天津地區(qū) | 65200 | 65500 | |
光亮銅(Cu>99%) | 天津地區(qū) | 62900 | 63200 | |
#1銅(Cu 97%) | 天津地區(qū) | 61300 | 61600 | |
#2銅(Cu 95. 5%) | 天津地區(qū)(2#雜銅) | 58500 | 58800 | |
天津地區(qū)(火燒線) | 60300 | 60600 | ||
馬達(dá)銅(92~94%) | 天津地區(qū) | 59700 | 60000 | |
1#動力線(88-92%) | 天津地區(qū) | 56600 | 56900 | |
1#高品位線(77-82%) | 天津地區(qū) | 49700 | 50000 | |
1#電線電纜(70-75%) | 天津地區(qū) | 45900 | 46200 | |
2#高含量混合線(58-62%) | 天津地區(qū) | 36800 | 37100 | |
2#電線電纜(50-55%) | 天津地區(qū) | 32500 | 32800 | |
3#電線電纜(40-45%) | 天津地區(qū) | 25700 | 26000 | |
3#電線電纜(38-40%) | 天津地區(qū) | 23900 | 24200 | |
銅鉛電纜(Cu35%,pb45%) | 天津地區(qū) | 27900 | 28200 | |
廢電機(8%-10%) | 天津地區(qū) | 8000 | 8300 |
① 凡本網(wǎng)注明"來源:易推廣"的所有作品,版權(quán)均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。② 本信息由注冊會員: 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 發(fā)布并且負(fù)責(zé)版權(quán)等法律責(zé)任。
易推廣客服微信