 技術(shù)參數(shù)
 技術(shù)參數(shù)| 型號 | 溫度范圍(℃) | 波動度(℃) | 工作槽尺寸 (mm3) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 槽容積 (L) | 
| GX-2005 | 室溫~300   | ±0.2   | 240×150×150 | 150 | 8 | 5 | 
| GX-2010 | 280×190×200 | 200 | 10 | 10 | ||
| GX-2015 | 280×250×200 | 200 | 15 | 15 | ||
| GX-2020 | 280×250×280 | 280 | 15 | 20 | ||
| GX-2030 | 400×330×230 | 230 | 15 | 30 | ||
| GX-2050 | 500×330×300 | 300 | 15 | 50 | 


 
  
 
                 




