
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品展廳 > 儀器儀表 > 流量儀表 > 其他電子測量儀器 > 內(nèi)孔測量儀/內(nèi)徑量儀
產(chǎn)品目錄 |
硬度計 |
內(nèi)孔測量儀 |
新聞動態(tài) |
展覽計劃 |
促銷活動 |
產(chǎn)品發(fā)布 |
下載專區(qū) |
硬度計 |
內(nèi)孔測量儀 |
測頭 | 測量范圍 | 精度 | 重復(fù)性 | 測量深度 | 環(huán)規(guī) | 手柄 | |||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | ||
ULH6 | 2.0-2.5 | 0.078-0.098 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 9 | 0.35 | 2.5 | 0.098 | PH2 |
ULH7 | 2.5-3.0 | 0.098-0.118 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 9 | 0.35 | 2.5 | 0.098 | PH2 |
ULH8 | 3.0-4.0 | 0.118-0.157 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 12 | 0.47 | 4 | 0.157 | PH2 |
ULH9 | 4.0-5.0 | 0.157-0.197 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 18 | 0.71 | 5 | 0.197 | PH2 |
ULH10 | 5.0-6.0 | 0.197-0.236 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 18 | 0.71 | 5 | 0.197 | PH2 |
ULH11 | 6-8 | 0.236-0.315 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 60 | 2.36 | 8 | 0.315 | PH3 |
ULH12 | 8-10 | 0.315-0.393 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 60 | 2.36 | 8 | 0.315 | PH3 |
ULH13 | 10-12 | 0.393-0.472 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 61 | 2.40 | 12 | 0.472 | PH3 |
ULH14 | 12-14 | 0.472-0.550 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 61 | 2.40 | 12 | 0.472 | PH3 |
ULH15 | 14-17 | 0.550-0.670 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 61 | 2.40 | 17 | 0.670 | PH3 |
ULH16 | 17-20 | 0.670-0.787 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 61 | 2.40 | 17 | 0.670 | PH3 |
ULH17 | 20-24 | 0.787-0.945 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 69 | 2.72 | 24 | 0.945 | PH4 |
ULH18 | 24-28 | 0.945-1.100 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 69 | 2.72 | 24 | 0.945 | PH4 |
ULH19 | 28-32 | 1.100-1.260 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 69 | 2.72 | 32 | 1.260 | PH4 |
ULH20 | 32-38 | 1.260-1.500 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 72 | 2.83 | 32 | 1.260 | PH4 |
ULH21 | 38-44 | 1.500-1.730 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 72 | 2.83 | 44 | 1.730 | PH4 |
ULH22 | 44-50 | 1.730-1.970 | 0.0010 | 0.00004 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 72 | 2.83 | 44 | 1.730 | PH4 |
ULH23 | 50-60 | 1.970-2.360 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 60 | 2.360 | PH4 |
ULH24 | 60-70 | 2.360-2.756 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 60 | 2.360 | PH4 |
ULH25 | 70-80 | 2.756-3.150 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 80 | 3.150 | PH4 |
ULH26 | 80-90 | 3.150-3.543 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 80 | 3.150 | PH4 |
ULH27 | 90-100 | 3.543-3.940 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 100 | 3.940 | PH4 |
ULH28 | 100-110 | 3.940-4.330 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 100 | 3.940 | PH5 |
ULH29 | 110-120 | 4.330-4.725 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 120 | 4.725 | PH5 |
ULH30 | 120-130 | 4.725-5.120 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 120 | 4.725 | PH5 |
ULH31 | 130-140 | 5.120-5.510 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 140 | 5.510 | PH5 |
ULH32 | 140-150 | 5.510-5.900 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 140 | 5.510 | PH5 |
ULH33 | 150-160 | 5.900-6.300 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 160 | 6.300 | PH5 |
ULH34 | 160-170 | 6.300-6.690 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 160 | 6.300 | PH5 |
ULH35 | 170-180 | 6.690-7.090 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 180 | 7.090 | PH5 |
ULH36 | 180-190 | 7.090-7.480 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 180 | 7.090 | PH5 |
ULH37 | 190-200 | 7.480-7.875 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 200 | 7.875 | PH5 |
ULH38 | 200-210 | 7.875-8.270 | 0.0015 | 0.00006 | ≤ 0.0010 | ≤ 0.00004 | 80 | 3.15 | 200 | 7.875 | PH5 |
ULH39 | 210-220 | 8.270-8.661 | 0.0020 | 0.00008 | ≤ 0.0020 | ≤ 0.00008 | 80 | 3.15 | 220 | 8.661 | PH5 |
ULH40 | 220-230 | 8.661-9.055 | 0.0020 | 0.00008 | ≤ 0.0020 | ≤ 0.00008 | 80 | 3.15 | 220 | 8.661 | PH5 |
ULH41 | 230-240 | 9.055-9.449 | 0.0020 | 0.00008 | ≤ 0.0020 | ≤ 0.00008 | 80 | 3.15 | 240 | 9.449 | PH5 |
ULH42 | 240-250 | 9.449-9.842 | 0.0020 | 0.00008 | ≤ 0.0020 | ≤ 0.00008 | 80 | 3.15 | 240 | 9.449 | PH5 |
ULH43 | 250-260 | 9.842-10.236 | 0.0020 | 0.00008 | ≤ 0.0020 | ≤ 0.00008 | 80 | 3.15 | 260 | 10.236 | PH5 |
ULH44 | 260-270 | 10.236-10.630 | 0.0020 | 0.00008 | ≤ 0.0020 | ≤ 0.00008 | 80 | 3.15 | 260 | 10.236 | PH5 |
ULH45 | 270-280 | 10.630-11.024 | 0.0020 | 0.00008 | ≤ 0.0020 | ≤ 0.00008 | 80 | 3.15 | 280 | 11.024 | PH5 |
ULH46 | 280-290 | 11.024-11.417 | 0.0020 | 0.00008 | ≤ 0.0020 | ≤ 0.00008 | 80 | 3.15 | 280 | 11.024 | PH5 |
ULH47 | 290-300 | 11.417-11.811 | 0.0020 | 0.00008 | ≤ 0.0020 | ≤ 0.00008 | 80 | 3.15 | 300 | 11.811 | PH5 |
ULH48 | 300-310 | 11.811-12.200 | 0.0020 | 0.00008 | ≤ 0.0020 | ≤ 0.00008 | 80 | 3.15 | 300 | 11.811 | PH5 |
本公司自成立以來,主要代理及銷售球柵尺,磁柵尺,千分表,光柵尺,測高儀產(chǎn)品。各知名品牌檢測儀器儀表.優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量與良好的服務(wù)態(tài)度,贏得了新老客戶的一致好評。
本公司主要代理及銷售以下系列產(chǎn)品:
★ 德國ELGO直線磁柵尺、數(shù)顯
★ 英國NEWALL球柵尺、VULCAN球柵尺數(shù)顯
★ 德國ZOLLER對刀儀、EZset對刀儀;瑞士URMA對刀儀、PWB對刀儀
★ 日本三豐Mitutoyo各種量具(卡尺、高度規(guī)、高度尺、高度計、千分尺、百分表、千分表、杠桿表、厚度計、深度尺、磁性表座)
★ 日本三豐Mitutoyo量儀(高度儀、投影儀、工具顯微鏡、硬度計、粗糙度儀)
★ 瑞士TESA各種量具(卡尺、千分尺、高度尺、百分表、千分表、杠桿表等)
★ 日本PEACOCK牌測試工具(如:百分表、千分表、厚度表、杠桿表、深度表)
★ 日本SK牌測試針規(guī)、EISEN牌測試針規(guī)
★ 日本SONY高度規(guī)、Nikon高度規(guī)、顯微鏡、日本PEAK各規(guī)格放大鏡 ★ 日本CITIZEN西鐵城精密線性電感量儀、電子探規(guī)、電子式測微計、信號指示量表、臥式內(nèi)徑測量儀
★ 瑞士TRIMOS高度儀、TESA高度儀
★ 臺灣萬濠《Rational》投影儀、二次元影像測量儀、工具顯微鏡、三座標(biāo)、光柵尺
★ 臺灣精展GIN 正弦磁臺、沖子成型器、萬向磁性座、V型塊、砂輪成型器、鎢鋼塊規(guī)、高速鋼塊規(guī)、陶瓷塊陶
★ 國產(chǎn)顯微硬度計、顯微鏡、量塊、針規(guī)、螺紋量規(guī)、針規(guī)
★ 國產(chǎn)精密花崗石平臺、量表座、推拉力計、比測臺
企業(yè)精神:以誠為本,實事求是,取長補(bǔ)短!積極探索,勤勉努力,持之以恒!
經(jīng)營理念:為客戶提供最滿意的產(chǎn)品和服務(wù)
管理理念:制度為本,追求標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、合理化
人才觀: 品德至上,敬業(yè)為本
① 凡本網(wǎng)注明"來源:易推廣"的所有作品,版權(quán)均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。② 本網(wǎng)凡注明"來源:xxx(非本網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),且不承擔(dān)此 類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用 ,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
③ 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起兩周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
④易推廣頁面顯示產(chǎn)品信息均由企業(yè)自主發(fā)布,信息內(nèi)容真實性、準(zhǔn)確性與合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任,如遇非法或侵權(quán)信息歡迎監(jiān)督,請聯(lián)系QQ:1273397930或者發(fā)郵件至:1273397930@qq.com,如有確實證件證明屬實,本站將對其刪除處理,謝謝!
⑤ 本信息由注冊會員:蘇州大星精密儀器儀表有限公司發(fā)布并且負(fù)責(zé)版權(quán)等法律責(zé)任。
易推廣客服微信