Appearance Dimensions

| Model | Capacity | Natural frequency | Weight |
|---|---|---|---|
| RTB-50N | 50N | 0.1kHz | 2.3kg |
| RTB-100N | 100N | 0.2kHz | 2.3kg |
| RTB-200N | 200N | 0.3kHz | 2.3kg |
| RTB-500N | 500N | 0.4kHz | 2.3kg |
| RTB-1KN | 1kN | 0.6kHz | 2.3kg |
| RTB-2KN | 2kN | 0.8kHz | 2.5kg |
| RTB-5KN | 5kN | 1.5kHz | 2.5kg |







