產(chǎn)品展示
噪音計(jì)衡欣AZ8922(帶背光)
點(diǎn)擊次數(shù):431發(fā)布時(shí)間:2009/11/2 0:00:00
更新日期:2009/8/4 11:36:29
所 在 地:臺(tái)灣
產(chǎn)品型號(hào):衡欣AZ8922(帶背光)
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
噪音計(jì)衡欣AZ8922(帶背光)技術(shù)參數(shù):
| 量程 | A環(huán)境噪音:30~130dB C機(jī)械噪音:35~130dB |
| 分辯率 | 0.1dB |
| 準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
| 頻率加權(quán)特性 | A/C |
| 測(cè)量檔位(6檔) | 30-80dB,40-90dB, 50-100dB, 60-110dB,70-120dB, 80-130dB |
| 響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
| 頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
| 顯示 | 4位液晶及條碼顯示,背光功能,屏幕尺寸:42x64mm |
| 信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)輸出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB RS232標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出,軟件另配。 |
| 操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
| 尺寸 | 80 x 256 x 38mm |
| 重量 | 190g |
| 供電電源 | 9V電池或外接9V電源 |
| 附件 | 攜帶合,電池,使用說(shuō)明書(shū). |
| 選購(gòu)件 | RS232軟件及連線 |




