產(chǎn)品展示
TQ-1A內(nèi)螺紋輪輻式稱重傳感器
點擊次數(shù):58發(fā)布時間:2015/3/14 10:02:15
      
							更新日期:2016/10/17 11:25:12
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細內(nèi)容
產(chǎn)品用途:TQ-1A內(nèi)螺紋輪輻式稱重傳感器適用于汽車衡、試驗機和大型料斗秤等。
量程:5kN(500kg)、10 kN(1t)、20 kN(2t)、30 kN(3t)、50 kN(5t)、100 kN(10t)、200 kN(20t)、250 kN(25t)、300 kN(30t)、500 kN(50t)、600kN(60t)、1000 kN(100t)、1500 kN(150t)、2000 kN(200t)、3000kN(300t)
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸:
|              序號  |                          產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)  |         |
|              1  |                          額定載荷  |                          0.5-300t  |         
|              2  |                          綜合精度  |                          0.05%F.S  |         
|              3  |                          靈敏度  |                          2.0mV/V±0.25%  |         
|              4  |                          蠕變  |                          ±0.03%F.S/20min  |         
|              5  |                          零點輸出  |                          0.1%F.S  |         
|              6  |                          輸入阻抗  |                          385±5Ω/775±20Ω  |         
|              7  |                          輸出阻抗  |                          350±3Ω/700±5Ω  |         
|              8  |                          絕緣阻抗  |                          ≥500MΩ  |         
|              9  |                          推薦激勵電壓  |                          10V(DC)  |         
|              10  |                          適用溫度范圍  |                          -10~40℃  |         
|              11  |                          安全過載  |                          150%F.S  |         
|              12  |                          材質(zhì)  |                          合金鋼  |         
|              13  |                          接線方式  |                          紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負)  |         
 
|              型號  |                          量程(t)  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          D3  |                          H  |                          H1  |                          T  |                          T1  |                          T2  |                          H2  |                          n  |         
|              TQ-1A  |                          0.5-7.5  |                          105  |                          89  |                          32  |                          75  |                          37  |                          34  |                          M16×1.5  |                          7.5  |                          10.5  |                          7.2  |                          8  |         
|              TQ-1A  |                          10-25  |                          120.6  |                          101.8  |                          39  |                          83  |                          48  |                          41  |                          M32×1.5  |                          8.5  |                          14  |                          10.5  |                          8  |         
|              TQ-1A  |                          30-50  |                          141  |                          116.8  |                          50.4  |                          96.9  |                          57.2  |                          50.8  |                          M40×1.5  |                          11  |                          18  |                          11  |                          8  |         
|              TQ-1AT  |                          60  |                          153  |                          130  |                          70  |                          110  |                          58  |                          51  |                          M40×1.5  |                          10.5  |                          17  |                          16  |                          8  |         
|              TQ-1A  |                          60-100  |                          200  |                          162  |                          76  |                          132  |                          83  |                          70  |                          M60×2  |                          13  |                          20  |                          18  |                          16  |         
|              TQ-1A  |                          150-200  |                          250  |                          210  |                          110  |                          170  |                          100  |                          90  |                          M80×3  |                          17  |                          28  |                          20  |                          16  |         

    
  


