產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
| XRC8型插軌式斜井人車主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 型號 | 牽引力(KN) | 軌距(MM) | 乘人數(shù)(人) | 行駛速度(m/s) | 普通傾斜角(°) | 組列后*小轉(zhuǎn)彎半徑 | 轉(zhuǎn)向架中心距(M) | |
| 垂直 | 水平 | |||||||
| XRC8-6/6 | 60 | 600 | 8 | 4 | 30 | 12 | 12 | 1.25 |
| 允許組列臺數(shù) | 外形尺寸(mm) | |||||||
| 20度以下 | 20度以上 | 頭車 | 掛車 | 尾車 | ||||
| 3臺 | 3臺 | 3605*1050*1474 | 3820*1050*1474 | 3820*1050*1474 | ||||




