產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
產(chǎn)品名稱: TH4分體插入式溫濕度變送器
產(chǎn)品型號: TH4
| 相對濕度 | |
| 傳感器 | 數(shù)字式 |
| 量程 | 0~100%RH |
| 輸出 | 見選型表 |
| 精度 | 2%,3%,4.5%RH(25℃,20~80%RH) |
| 遲滯 | <±1%RH |
| 響應(yīng)時間 | <10s(25℃,慢流速空氣) |
| 漂移 | <±0.5%RH/年 |
| 溫度 | |
| 傳感器 | 數(shù)字式或熱電阻,見選型表 |
| 量程 | 0~50℃,0~100℃,-40~60℃ |
| 輸出 | 見選型表 |
| 精度 | 典型<±0.5℃@25℃,見選型表 |
| 電源 | 電壓型15~35VAC/DC |
| 電流型7.5~36VDC | |
| 負(fù)載電阻 | ≤600Ω(電流型),≥2KΩ(電壓型) |
| 應(yīng)用環(huán)境 | -40~85℃,0~95%RH(非冷凝) |
| 外殼材料 | ABS外殼,不銹鋼探頭,不銹鋼絲網(wǎng)或燒結(jié)過濾器 |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 型號 | TH4 | 分體型溫濕度變送器 | |||||
| 濕度精度 | 2 | ±2%RH | |||||
| 3 | ±3%RH | ||||||
| 5 | ±4.5%RH | ||||||
| 濕度輸出 | 1 | 0~10VDC(三線) | |||||
| | 2 | 4~20mA(二線) | |||||
| 8 | RS485/Modbus | ||||||
| 溫度輸出 | 0 | 無溫度輸出 | |||||
| 1 | 0~10VDC(三線) | ||||||
| 2 | 4~20mA(二線) | ||||||
| 3 | PT1000,±0.2℃@25℃ | ||||||
| 4 | PT100,±0.2℃@25℃ | ||||||
| 5 | NTC20K,±0.4℃@25℃ | ||||||
| 6 | Ni 1000,±0.4℃@25℃ | ||||||
| 7 | NTC10K-II,±0.4℃@25℃ | ||||||
| 8 | RS485/Modbus | ||||||
| 9 | NTC10K-III,±0.4℃@25℃ | ||||||
| A | NTC10K-A,±0.4℃@25℃ | ||||||
| 溫度量程 | 0 | 無 | |||||
| 1 | 0~50℃ | ||||||
| 2 | 0~100℃ | ||||||
| 3 | -40~60℃ | ||||||
| 7 | 其它(客戶指定) | ||||||
| 過濾器 | 0 | 不銹鋼絲網(wǎng)過濾器 | |||||
| 1 | 燒結(jié)過濾器 |




