產(chǎn)品展示
進(jìn)口氣動隔膜泵
點擊次數(shù):1265發(fā)布時間:2009/11/2 0:00:00
 
      
							更新日期:1900/1/1 0:00:00
所 在 地:美國
產(chǎn)品型號:
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
接液部結(jié)構(gòu)材質(zhì) 
(水室與支管) 
| 材質(zhì) | 毛重 | 
| 鋁 | 12 kg (26.0 lbs) | 
| 鎳基合金 | 18.4 kg (40.0 lbs) | 
| 316不銹鋼 | 16.6 kg (36.0 lbs) | 
非接液部結(jié)構(gòu)材質(zhì)
| 部件 | 材質(zhì) | 
| 中心 | 聚丙烯 | 
| 空氣閥 | 銅 銅覆特氟隆 銅外鍍鎳 | 
吸程
5.2 m (18") 
可通過顆粒直徑
3.17 mm (1/8")
彈性體選擇
| 材質(zhì) | 溫度限制 | 
| 丁晴橡膠® | -12.2 (+10) 至 +65.6 (+150) °C (F°) | 
| 氯丁橡膠 | -17.8 (+0) 至 +93.3 (+200) °C (F°) | 
| 三元橡膠® | -51.1 (-60) 至 +137.8 (+280) °C (F°) | 
| 聚亞安酯 | -12.2 (+10) 至+65.6 (+150) °C (F°) | 
| Saniflex™ | -28.9 (+20) 至+104.4 (+220) °C (F°) | 
| 特氟隆® PTFE | +4.4 (+40) 至 +104.4 (+220) °C (F°) | 
| 氟橡膠Viton® | -40 (-40) 至 +176.7 (+350) °C (F°) | 
| Wil-Flex™ | -40 (-40) 至 +107.2 (+225) °C (F°) | 


 
    
  



 
    