產(chǎn)品展示
系列Flotect® 流量開關(guān)
點(diǎn)擊次數(shù):274發(fā)布時(shí)間:2009/11/2 0:00:00
更新日期:1900/1/1 0:00:00
所 在 地:美國
產(chǎn)品型號(hào):V8
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
溫度:100°C
操作壓力:10bar
連接:1"NPT
輸出:SPDT
適合管徑:1-6"
重量:130克
可選防水封裝: V8-WP
認(rèn)證:CE,UL 508
可選項(xiàng):
-MV:鍍金觸點(diǎn)
-INC:
-WP:防水
| 開關(guān)流量動(dòng)作表: | |||
| Cold Water Flow Rates | Air Flow Rates | ||
| Approximate actuation/deactuation | Approximate actuation/deactuation | ||
| GPM upper, LPM lower | SCFM upper, LPM lower | ||
| Pipe Size | Pipe Size | ||
| 1" | 10.8/9.1 | 1" | 39/32.6 |
| 40.9/34.6 | 1105/923 | ||
| 1-1/4" | 9.8/8.3 | 1-1/4" | 37.5/32.2 |
| 37.2/31.4 | 1062/912 | ||
| 1-1/2" | 8.6/6.8 | 1-1/2" | 33.4/26.7 |
| 32.4/25.7 | 945/757 | ||
| 2" | 10.9/8.8 | 2" | 43/36.8 |
| 41.2/33.4 | 1218/1042 | ||
| 3" | 12.9/8.9 | 3" | 52.7/38.9 |
| 48.8/33.5 | 1493/1100 | ||
| 4" | 21.1/13.8 | 4" | 87.6/63.6 |
| 79.7/52.2 | 2482/1802 | ||
| 6" | 45/33 | 6" | 168.6/137.4 |
| 170.2/124.7 | 4775/3890 | ||





