產品展示
優(yōu)質供應
詳細內容
| LCD背光燈 | √ |
| 風速 | 0.0M/S~45M/S |
| 解析度 | 0.1M/S;0.2℃ |
| 風速測量單位 | M/S,ft/min,Knots,KM/h,Mph |
| 精確度 | <3% or 05dgts |
| 數據保持 | √, RS-232功能 |
| 、*小、當前風速、平均風速測量 | √ |
| 風溫 | 0℃~45℃ |
| 風量 | 0.01~9999*100CFM |
| 風速反應模擬條顯示,分體手持獨立葉輪型 | √ |

泰仕儀器
| LCD背光燈 | √ |
| 風速 | 0.0M/S~45M/S |
| 解析度 | 0.1M/S;0.2℃ |
| 風速測量單位 | M/S,ft/min,Knots,KM/h,Mph |
| 精確度 | <3% or 05dgts |
| 數據保持 | √, RS-232功能 |
| 、*小、當前風速、平均風速測量 | √ |
| 風溫 | 0℃~45℃ |
| 風量 | 0.01~9999*100CFM |
| 風速反應模擬條顯示,分體手持獨立葉輪型 | √ |
聯(lián)系人:鄧先生