產(chǎn)品展示
北京BD Matrigel基質(zhì)膠356234/354262
點擊次數(shù):1750發(fā)布時間:2014/5/26 23:22:58
更新日期:2015/12/20 11:53:34
所 在 地:美洲
產(chǎn)品型號:354248/354230
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細內(nèi)容
BD Matrigel基質(zhì)膠/基質(zhì)膜356234/354262/354248/354230 BD Matrigel Basement Membrane Matirx
356230 Growth Factor Reduced Matrigel Matrix 基質(zhì)膜
354248 BD Matrigel Basement Membrane matrix,High Concentration (HC)
BD產(chǎn)品貨號:354230 354234 356230 356231 356234 356235 356237
儲存和運輸:-20度儲存,干冰運輸。
BD采用技術(shù),從富含胞外基質(zhì)蛋白的EHS小鼠腫瘤中分離出BD Matrigel 基底膜基質(zhì),其主要成分由層粘連蛋白,Ⅳ型膠原,巢蛋白,硫酸肝素糖蛋白等組成,還包含生長因子和基質(zhì)金屬蛋白酶等。BD Matrigel基底膜基質(zhì)在室溫條件下,聚合形成具有生物學(xué)活性的三維基質(zhì),模擬體內(nèi)細胞基底膜的結(jié)構(gòu)、組成、物理特性和功能,有利于體外細胞的培養(yǎng)和分化,以及對細胞形態(tài)、生化功能、遷移、侵染和基因表達的研究。
BD Matrigel 基底膜基質(zhì)形成的三維培養(yǎng)基質(zhì),可促進上皮細胞、肝細胞、Sertoli細胞、黑色素瘤細胞、血管內(nèi)皮細胞、甲狀腺細胞及毛囊細胞等的貼壁與分化。同時,Matrigel還能影響乳腺上皮細胞的蛋白表達,支持外周神經(jīng)的新生和牛輸卵管上皮細胞的分化。高濃度的Matrigel適用于研究體內(nèi)血管生成和腫瘤細胞遷移及腫瘤模型的建立等。
產(chǎn)品特性
訂購:
| 貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 優(yōu)惠價 |
| 356234 | BD Matrigel Basement Membrane Matirx 基質(zhì)膜 | 5ml | 1450 |
| 354234 | BD Matrigel Basement Membrane Matirx 基質(zhì)膜 | 10ml | 2450 |
| 356237 | BD Matrigel Matrix,Phenol Red-free 基質(zhì)膜 | 10ml | 3034 |
| 356230 | Growth Factor Reduced Matrigel Matrix 基質(zhì)膜 | 5ml | 2325 |
| 354230 | Growth Factor Reduced Matrigel Matrix 基質(zhì)膜 | 10ml | 4533 |
| 356231 | Growth Factor Reduced BDMatrigel Matrix Phenol Red-free 基質(zhì)膜 | 10ml | 4883 |
| 356235 | BD Matrigel Basement Membrane matrix,BD Matrigel基底膜基質(zhì) | 50 ml | 尋價 |
| 354248 | BD Matrigel Basement Membrane matrix,High Concentration (HC) | 10 ml | 尋價 |
| 354262 | BD Matrigel Basement Membrane matrix,Phenol Red-free(無酚紅) | 10 ml | 尋價 |
| 354263 | Basement Membrane Matrix,Growth Factor Reduced(GFR)(低生長因子) | 10 ml | 尋價 |
| 354277 | hESC-qualified Matrix | 5 ml | 尋價 |
| 354008 | BD 纖維粘連蛋白,人BD Fibronectin, human | 1.0 mg | 尋價 |
| 356008 | BD 纖維粘連蛋白,人BD Fibronectin, human | 5.0 mg | 尋價 |
用BD細胞回收劑(354253)或離散酶(354235)可降解Matrigel基質(zhì),冰浴7小時后回收得到細胞。
BD BioCoat細胞外基質(zhì)
| Material | Material description | Size |
|
| BD BioCoat BD Matrigel基底膜基質(zhì) | |||
| 356234 | MATRIGEL MATRIX 5ML DI | 5ML |
|
| 354234 | MATRIGEL MATRIX 10ML DI | 10 ML |
|
| 356235 | MATRIGEL MATRIX BULK (5X 354234) | 5x10ML |
|
| 354248 | MATRIGEL MATRIX HIGH PROTEIN 10ML DI | 10ML |
|
| 356237 | MATRIGEL MATRIX PHENOL RED FREE 10ML DI | 10ML |
|
| 354262 | MATRIGEL MTRX HIGH PRO NO PHENOL RD 10ML | 10ML |
|
| 356230 | MATRIGEL MATRIX GFR 5ML DI | 5ML |
|
| 354230 | MATRIGEL MATRIX GFR 10ML DI | 10 ML |
|
| 354263 | MATRIGEL MATRIX HIGH PROTEIN GFR 10ML | 10ML |
|
| 356231 | MATRIGEL MATRIX GFR NO PHENOL RD 10ML DI | 10ML |
|
| BD BioCoat Dispase分散酶 | |||
| 354235 | DISPASE 100ML DI | 100ML |
|
| BD BioCoat BDTM 細胞回收液 | |||
| 354253 | CELL RECOVERY SOLUTION 100ML RT | 100ML |
|
| BD BioCoatⅠ型膠原 | |||
| 354243 | COLLAGEN I HUMAN NATURAL 250UG DI | 0.25MG |
|
| 354265 | COLLAGEN I HUMAN NATURAL 10 MG | 10MG |
|
| 354236 | COLLAGEN I RAT TAIL NATURAL 100MG WI | 100MG |
|
| 356236 | COLLAGEN I RAT TAIL BULK (10X 354236) | 10x100MG |
|
| 354249 | COLLAGEN I RAT TAIL HI PROTEIN 100MG WI | 100MG |
|
| BD BioCoatⅡ型膠原 | |||
| 354257 | COLLAGEN II BOVINE 5MG DI | 5MG |
|
| BD BioCoatⅢ型膠原 | |||
| 354244 | COLLAGEN III HUMAN NATURAL 250UG DI | 0.25MG |
|
| BD BioCoatⅣ型膠原 | |||
| 354245 | COLLAGEN IV HUMAN NATURAL 250UG DI | 0.25MG |
|
| 354233 | COLLAGEN IV MOUSE NATURAL 1MG DI | 1MG |
|
| 356233 | COLLAGEN IV MOUSE BULK (10X 354233) | 10x1MG |
|
| BD BioCoatⅤ型膠原 | |||
| 354246 | COLLAGEN V HUMAN NATURAL 250UG DI | 0.25MG |
|
| BD BioCoatⅥ型膠原 | |||
| 354261 | Collagens Collagen VI, Human | 500 µg |
|
| BD BioCoat纖維粘連蛋白(FN) | |||
| 354008 | FIBRONECTIN HUMAN NATURAL 1MG WI | 1 MG |
|
| 356008 | FIBRONECTIN HUMAN NATURAL 5MG WI | 5MG |
|
| 356009 | FIBRONECTIN HU BULK (5X 356008) | 5x5MG |
|
| BD BioCoat層粘連蛋白(LM) | |||
| 354232 | LAMININ MOUSE NATURAL 1MG DI | 1MG |
|
| 354259 | LAMININ ENTACTIN HI CONC MS 10MG DI | 10.5MG |
|
| 354239 | LAMININ MOUSE NATURAL 1MG ULTRAPURE DI | 1MG |
|
|
| |||
相關(guān)配套產(chǎn)品 Transwell小室
| 貨號 | 描述/包裝 | 2014報價 |
| 3421 | ( 24孔,孔徑5.0um)濾膜直徑:6.5mm | 2778.69 |
| 3422 | ( 24孔,孔徑8.0um)濾膜直徑:6.5mm | 980(特價) |
| 3413 | ( 24孔,孔徑0.4um)濾膜直徑:6.5mm | 3087.69 |
| 3415 | ( 24孔,孔徑3.0um)濾膜直徑:6.5mm | 2778.69 |
| 3401 | ( 12孔,孔徑0.4um)濾膜直徑:12mm | 3225.46 |
| 3402 | ( 12孔,孔徑3.0um)濾膜直徑:12mm | 3205.73 |
| 3412 | ( 6孔,孔徑0.4um)濾膜直徑:24mm | 2448.70 |
| 3414 | ( 6孔,孔徑3.0um)濾膜直徑:24mm | 2448.70 |
| 3428 | ( 6孔,孔徑8.0um)濾膜直徑:24mm | 2448.70 |
| 3450 | 6孔,聚酯透明膜,0.4um濾膜直徑:24mm | 1554.73 |
| 3460 | 12孔,聚酯透明膜,0.4um濾膜直徑:12mm | 2961.50 |
| 3470 | 24孔,聚酯透明膜,0.4um濾膜直徑:6.5mm | 3087.69 |
| 貨號 | 描述 | 報價 |
| 3419 | Transwell皿(膜直徑75mm,孔徑0.4um) | ¥3,100.00 |
| 3420 | Transwell皿(膜直徑75mm,孔徑3.0um) | ¥3,100.00 |
| 3452 | Transwell板(6孔,聚酯透明膜,3.0um) | ¥950.00 |
| 3462 | Transwell板(12孔,聚酯透明膜,3.0um) | ¥1,820.00 |
| 3472 | Transwell板(24孔,聚酯透明膜,3.0um) | ¥1,700.00 |
| 3491 | 膠原包被Transwell板嵌套(6孔板,0.4um) | ¥2,560.00 |
| 3492 | 膠原包被Transwell板嵌套(6孔板,3.0um) | ¥2,560.00 |
| 3493 | 膠原包被Transwell板嵌套(12孔板,0.4um) | ¥2,560.00 |
| 3494 | 膠原包被Transwell板嵌套(12孔板,3.0um) | ¥2,560.00 |
| 3495 | 膠原包被Transwell板嵌套(24孔板,0.4um) | ¥2,560.00 |
| 貨號 | 描述 | 特價 |
| PIHT12R48 | Millicell Hanging Cell Culture 24 well PET 0.4um 48/pk | 1268 |
| PIRP12R48 | Millicell Hanging Cell Culture 24 well PET 1um 48/pk | 1268 |
| PIEP12R48 | Millicell Hanging Cell Culture 24 well PET 8um 48/pk | 1168 |
北京明陽科華生物科技有限公司
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
QQ:204057474/1170535434





