產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
![]()  |         ||
| 車輛系列 | 豐達(dá) | |||
| 車型編號 | T02EV-02(鉛酸) | T02EV-01(鋰電) | ||
| 基本參數(shù) | 尺寸參數(shù)(mm) | 車長 | 3300 | 3300 | 
| 車寬 | 1670 | 1670 | ||
| 車高 | 1540 | 1540 | ||
| 前輪距 | 1440 | 1440 | ||
| 后輪距 | 1430 | 1430 | ||
| 軸距 | 2050 | 2050 | ||
| *小離地間隙 | 170 | 170 | ||
| 驅(qū)動形式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | ||
| 乘員數(shù)(人) | 4 | 4 | ||
| 質(zhì)量(kg) | 整車整備質(zhì)量(含電池) | 1032 | 950 | |
| 額定載荷 | 300 | 300 | ||
| 動力性能 | 車速(km/h) | 60 | 60 | |
| 經(jīng)濟(jì)車速(km/h) | 40 | 40 | ||
| 等速續(xù)行里程 | >100 | >100 | ||
| 爬坡度(%) | 20 | 20 | ||
| 電機(jī) | 電機(jī)型式 | 直流/交流異步 | 直流/交流異步 | |
| 額定功率(kw) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||
| 蓄電池 | 類型 | 膠體鉛酸免維護(hù) | T電 | |
| 電池組額定電壓(V) | 60 | 60 | ||
| 容量(Ah) | 150 | 120 | ||
| 充電時(shí)間(h) | `6-8 | `6-8 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 165/70R14 | 165/70R14 | ||
| 配置   ●標(biāo)配 ○選配 --暫無  |             操控 | 轉(zhuǎn)向助力 | EPS | EPS | 
| 電動真空制動助力 | ● | ● | ||
| 駕駛輔助 | GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ | |
| 倒車?yán)走_(dá): | ○ | ○ | ||
| 空調(diào) | ○ | ○ | ||
| 電加熱暖風(fēng)除霜系統(tǒng) | ● | ● | ||
| 外觀及燈光 | 前電動車窗 | ● | ● | |
| 車窗防夾功能 | ● | ● | ||
| 鹵素大燈 | ● | ● | ||
| 前霧燈 | ● | ● | ||
| 后霧燈 | ● | ● | ||
| 高位剎車燈 | ● | ● | ||
| 前閱讀燈 | ● | ● | ||
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ||
| 外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ||
| 外置天線 | ● | ● | ||
| 內(nèi)飾 | 方向盤手動調(diào)節(jié) | ● | ● | |
| 內(nèi)后視鏡防眩目 | ● | ● | ||
| 遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ||
| 座椅 | 座椅 | 織物 | 織物 | |
| 駕駛座椅手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ||
| 副駕駛座椅手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ||
| 前排杯架 | ● | ● | ||
| 多媒體 | 外接USB 接口 | ● | ● | |
| 喇叭揚(yáng)聲器個(gè)數(shù) | 4 | 4 | ||
| 外接音源接口 | ● | ● | ||


    
  
      
							


