產品展示
優(yōu)質供應
詳細內容
|              技術參數              |         |
| 外型尺寸 overall demension | 2960×1500×1500 | 
| 前/后輪距tread | 1130/1220mm | 
| 軸距 wheelbase | 1960mm | 
| 外殼材料 crust material | 玻璃鋼 | 
| 整車質量curb weight | 620kg | 
| *小離地間隙min. gtound clearance | 150mm | 
| *小轉彎半徑min. turning radius | 小于5m | 
| 車速max. speed | < 40km/h | 
| 乘員數seating capacity | 4人 | 
| 驅動方式driven type | 后輪驅動 | 
| 變速系統(tǒng)speed system | 無級電機調速 | 
| 變速方式shift type | 差速器變速 | 
| 轉向系統(tǒng)steering system | 機械轉向 | 
| 制動系統(tǒng)brake system | 液壓制動 | 
| 電機motor | 60V-1800W | 
| 儀表instrument panel | 60V | 
| 電池battery | 12V 120型100AH(可選120AH) | 
| 單體電池重量 single battery weight | 32Kg-35Kg | 
| 充電器charger | 60V 充電電流15A | 
| 充電時間charging time | 8-10h | 
| 充電形式charging type | 外接式充電機 外接220V交流電供電 | 
| 控制器controller | CTL-60V-2.2KW | 
| 續(xù)航里程distance per charge | 80Km-120Km 根據氣候溫度和駕駛速度,道路情況有所不同 | 
| 爬坡能力grade ability | 15% | 
| 鋼圈類型tire type | 鋁合金鋼圈 | 
| 輪胎類型與規(guī)格tire type | 真空輪胎 145/70R12 | 
| 顏色color | 紅、白、黃、銀、藍、金 | 
| 耗電/百公里 electricity | 6-8千瓦時 根據氣候溫度和駕駛速度、道路情況等有所不同 | 


    
  
      
							

