產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
|              技術(shù)參數(shù)              |         |
| 外型尺寸 overall demension | 2990×1465×1545 mm | 
| 前/后輪距tread | 1130/1220mm | 
| 軸距 wheelbase | 1950mm | 
| 外殼材料 crust material | 玻璃鋼 | 
| 整車質(zhì)量curb weight | 640kg(依電池品牌型號和容量大小有所不同) | 
| *小離地間隙min. gtound clearance | 150mm | 
| *小轉(zhuǎn)彎半徑min. turning radius | 小于5m | 
| 車速max. speed | < 40km/h | 
| 乘員數(shù)seating capacity | 4人 | 
| 驅(qū)動方式driven type | 后輪驅(qū)動 | 
| 變速系統(tǒng)speed system | 無級電機(jī)調(diào)速 | 
| 變速方式shift type | 差速器變速 | 
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)steering system | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 | 
| 制動系統(tǒng)brake system | 液壓式前鼓后盤式制動 | 
| 電氣系統(tǒng)electric system | 60V 100AH(可選120AH) | 
| 電機(jī)冷卻系統(tǒng)motor cooling system | 風(fēng)冷 | 
| 電機(jī)motor | 60V-1800W(標(biāo)配)/2200W(選配)/2400W(選配) | 
| 儀表instrument panel | 60V | 
| 電池battery | 12V 120型100AH鉛酸電池(可選120AH) | 
| 單體電池重量 single battery weight | 32Kg-38Kg | 
| 充電器charger | 60V全智能電子式 充電電流15A | 
| 充電時間charging time | 8-10h(電池完全放完電時) | 
| 充電形式charging type | 外接式充電機(jī) 外接220V交流電供電 | 
| 控制器controller | CTL-60V-1.8/2.2KW 無刷電機(jī)控制器 | 
| 續(xù)航里程distance per charge | 80Km-120Km 根據(jù)氣候溫度和駕駛速度,道路情況有所不同 | 
| 制動距離brake distance | 8-10米(依干濕路面有所不同) | 
| 爬坡能力grade ability | 15% | 
| 輪胎鋼圈類型與規(guī)格tire type | 真空輪胎 145/70R12 鋁合金鋼圈 | 
| 坐墊材料cushion material | 復(fù)合發(fā)泡 | 
| 后備箱尺寸 compartment demension | 1050(長)×360(寬)×480(高) | 
| 顏色color | 紅、白、黃、銀、金 | 
| 耗電/百公里 electricity | 6-8千瓦時 根據(jù)氣候溫度和駕駛速度、道路情況等有所不同 | 


    
  
      
							

