產(chǎn)品展示
河南鑫瑞萊(宏途)新能源電動(dòng)轎車(chē)
點(diǎn)擊次數(shù):36發(fā)布時(shí)間:2013/10/7 17:07:43
      
							更新日期:2014/4/29 8:28:55
所 在 地:中國(guó)大陸
產(chǎn)品型號(hào):宏途
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 | 備注 | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 3450X1616X1480 | mm | |
| 軸距 | 2300 | mm | |
| 輪距(前/后) | 1400 | mm | |
| *小離地間隙 | 150 | mm | |
| 輪胎規(guī)格 | 155/R12C | ||
| 經(jīng)濟(jì)時(shí)速 | 40 | km/h | |
| 整車(chē)裝備質(zhì)量 | 850 | kg | |
| 乘員人數(shù) | 5 | 人 | |
| 車(chē)門(mén) | 4 | 門(mén) | |
| 一次充電續(xù)行里程 | 160 | km | |
| 電池類(lèi)型 | 150A/8V | 免維護(hù)膠體/鉛酸電池 | |
| 電池?cái)?shù)量 | 8 | 塊 | |
| 正常充電時(shí)間 | 8-12 | h | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 4KW/64V | ||
| 制動(dòng)方式 | 前碟后鼓 | ||
| 車(chē)速(km/h) | ≤50 | ||
| 爬坡度 | ≤15度 | ||
| 制動(dòng) | 7.5m(30km/h) | ||
| 車(chē)身顏色 | 紅/黃/綠/藍(lán)/銀/白 | 



    
  











