產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應
詳細內(nèi)容
| 基本型 | 標準型 | 豪華型 | 旗艦型 | |
| 載客人數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 外形尺寸(mm) | 3395×1560×1470 | 3395×1560×1470 | 3395×1560×1470 | 3395×1560×1470 | 
| 軸距(mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 
| 前輪距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 
| 后輪距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 
| *小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
| *小離地間距(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| 爬坡度 | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 760 | 860 | 890 | 970 | 
| 車速(km/h) | 45 | 45 | 45 | 50 | 
| 續(xù)航里程(km) | 100-120 | 150-180 | 150-180 | 180-200 | 
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 
| 后懸掛類型 | 縱臂式非獨立懸架 | 縱臂式非獨立懸架 | 縱臂式非獨立懸架 | 縱臂式非獨立懸架 | 
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 
| 電機類型 | 直流串勵 | 直流串勵 | 直流串勵 | 直流串勵 | 
| 額定功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 
| 額定電壓(v) | 48 | 48 | 48 | 60 | 
| 電池種類 | 鉛酸免維護 | 鉛酸免維護 | 鉛酸免維護 | 鉛酸免維護 | 
| 電池規(guī)格 | 150Ah | 200Ah | 200Ah | 200Ah | 
| 充電時間(h) | 8—10 | 8—10 | 8—10 | 8—10 | 





    
  
      
							

