產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細內(nèi)容
★新款眼鏡盒,滿足個性需求;新款行李架,更加美觀牢固
★富路專用精品自動離合水冷發(fā)動機,操縱更方便
★高仿吉利熊貓外形,內(nèi)飾及燈具都優(yōu)于市場同類車型
★寬大舒適的駕乘空間,真正的汽車享受
★方便上下車的左右滑動座椅和折疊變檔手柄
★增加裝飾的新型方向把
★自動擺頭風(fēng)扇,豪華天窗,讓你在炎熱的夏天增添一份涼爽
★增加整車舒適度的前叉
★前叉改進型,增強了駕駛舒適性
★安全耐用的正新輪胎
★個性化設(shè)計美觀的衣帽掛鉤
★采用轎車發(fā)動機膠墩,降低了整車的共振性
|              
 寬大舒適的駕乘空間  |                          
 方便上下車的左右滑動座椅和折疊變檔手柄  |         
|              
 增加裝飾罩的新型方向把  |                          
 增加自動擺頭風(fēng)扇、豪華天窗  |         
|              
 增加整車舒適度的前叉  |                          
 減震效果良好的汽車膠墩  |         
|              
 個性化設(shè)計、美觀的衣帽掛鉤  |                          
 安全耐用的正新輪胎  |         
|              項目  |                          規(guī)格、參數(shù)  |                          項目  |                          規(guī)格、參數(shù)  |         ||||
|              標配●選配○  |         |||||||
|                                                                          整車參數(shù)  |                          整車總質(zhì)量  |                          593KG  |                                                  安全參數(shù)  |                          中控鎖  |                          ●  |                          ●  |         |
|              整備質(zhì)量  |                          398KG  |                          倒車雷達  |                          ○  |                          ○  |         |||
|              外形尺寸(長*寬*高)  |                          2720mm*1370mm*1570mm  |                          智能安全裝置(GPS定位)  |                          ○  |                          ○  |         |||
|              軸距  |                          1880mm  |                          倒車影像  |                          ○  |                          ○  |         |||
|              輪距  |                          1140mm  |                                                  內(nèi)飾配置  |                          轉(zhuǎn)動式遮陽板  |                          ●  |                          ●  |         ||
|              座位個數(shù)  |                          3個  |                          豪華座椅  |                          ○  |                          ○  |         |||
|              方向盤位置  |                          偏盤、中盤、把式  |                          ○  |                          多功能收音機  |                          ●  |                          ●  |         ||
|              車門數(shù)  |                          5個  |                          手動空調(diào)  |                          ○  |                          ○  |         |||
|              設(shè)計車速  |                          65km/小時  |                          手動暖風(fēng)  |                          ●  |                          ○  |         |||
|                                      底盤參數(shù)  |                          前懸掛形式  |                          獨立懸掛  |                          儲物箱  |                          ●  |                          ●  |         ||
|              后懸掛形式  |                          獨立懸掛  |                          電動門窗  |                          ○  |                          ○  |         |||
|              驅(qū)動方式  |                          后置后驅(qū)  |                          發(fā)動機參數(shù)  |                          Lx150/175/200  |                          ○  |                          ○  |         ||
|              制動形式  |                          三輪碟剎  |                          電機參數(shù)  |                          -  |                          -  |             |||


    
  
      
							









