產(chǎn)品展示
富路FLE5新能源電動(dòng)轎車
點(diǎn)擊次數(shù):41發(fā)布時(shí)間:2013/9/28 14:37:34
      
							更新日期:2014/4/29 8:29:18
所 在 地:中國(guó)大陸
產(chǎn)品型號(hào):FLE5
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
★新穎、時(shí)尚的外形,給人以視目怡心的感覺
★新款后視鏡、門板、儀表臺(tái)、儀表、手剎盒、更加美觀新潮
★新款行李架,更加美觀耐用;新款方向盤,美觀大方、后感更好
★雙雨刷器,風(fēng)雨無阻、汽車工藝座椅,乘坐更舒適
★采用48V/ 4KW直流他勵(lì)控制系統(tǒng),滑行自行發(fā)電,續(xù)行里程達(dá)150公里
★浮動(dòng)鉗式碟剎制動(dòng)系統(tǒng)
 
|              項(xiàng)目  |                          規(guī)格、參數(shù)  |                          項(xiàng)目  |                          規(guī)格、參數(shù)  |         ||||
|              標(biāo)配●選配○  |         |||||||
|                                                                          整車參數(shù)  |                          整車總質(zhì)量  |                          925KG  |                                                  安全參數(shù)  |                          中控鎖  |                          ●  |                          ●  |         |
|              整備質(zhì)量  |                          700KG  |                          倒車?yán)走_(dá)  |                          ○  |                          ○  |         |||
|              外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)  |                          2930mm*1300mm*1505mm  |                          智能安全裝置(GPS定位)  |                          ○  |                          ○  |         |||
|              軸距  |                          1990mm  |                          倒車影像  |                          ○  |                          ○  |         |||
|              輪距  |                          -  |                                                  內(nèi)飾配置  |                          轉(zhuǎn)動(dòng)式遮陽板  |                          ●  |                          ●  |         ||
|              座位個(gè)數(shù)  |                          4個(gè)  |                          豪華座椅  |                          ○  |                          ○  |         |||
|              方向盤位置  |                          偏盤  |                          多功能收音機(jī)  |                          ●  |                          ●  |         |||
|              車門數(shù)  |                          5個(gè)  |                          手動(dòng)空調(diào)  |                          ○  |                          ○  |         |||
|              設(shè)計(jì)車速  |                          65km/小時(shí)  |                          手動(dòng)暖風(fēng)  |                          ●  |                          ○  |         |||
|                                      底盤參數(shù)  |                          前懸掛形式  |                          獨(dú)立懸掛  |                          儲(chǔ)物箱  |                          ●  |                          ●  |         ||
|              后懸掛形式  |                          獨(dú)立懸掛  |                          電動(dòng)門窗  |                          ○  |                          ○  |         |||
|              驅(qū)動(dòng)方式  |                          前置前驅(qū)  |                          電機(jī)參數(shù)  |                          韓國(guó)VCTech電機(jī)  |             ||||
|              制動(dòng)形式  |                          四輪碟剎  |                          電機(jī)功率  |                          48V/4000W  |             ||||
|              電瓶參數(shù)  |                          8V150Ah  |                          6塊  |                          續(xù)行里程  |                          >150km  |                          
  |         ||


    
  


