產(chǎn)品展示
機(jī)電特種設(shè)備檢驗專用工具箱1
點擊次數(shù):20發(fā)布時間:2013/8/29 21:00:29
更新日期:2014/5/25 16:41:56
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
| 機(jī)電設(shè)備檢驗工具箱 | 鋁合金箱1個 | | |
| 數(shù)顯聲級計1個 | TES-1350A | 1、測量范圍:65-130db | |
| 2、解析度0.1db | |||
| 3、準(zhǔn)確度±2dB | |||
| 鉗型電流表1個 | 3800CL | 1 、交流電流 | |
| 400/1000A±(1.5%rdg+3dgt)40-500Hz; | |||
| 2 、交流電壓 | |||
| 400/600V±(1.0%rdg+3dgt)40-500Hz; | |||
| 3、直流電流400/1000A±(1.5%rdg+3dgt) | |||
| 4、直流電壓 400/600V±(0.75%rdg+3dgt) | |||
| 5、電阻 2000Ω±(1.0%rdg+3dgt) | |||
| 照度計1個 | TES-1332 | 1、 測量范圍: | |
| 200/2000/20000/200000 Lux; | |||
| 2、解析度: | |||
| 0.01 Lux(1330,1334) & 0.1 Lux; | |||
| 3、準(zhǔn)確度:±4% rdg ± 10dgts; | |||
| 溫濕度計1個 | 310 | | |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺1個 | | 1、測量范圍:0~150mm;2、精度 +/-0.03mm;3、游標(biāo)讀數(shù)值:下測刻度0.02mm;4、帶有深度測量桿(刀片); | |
| 鋼板尺2個 | | 150mm/300mm | |
| 卷尺2個 | | 5m | |
| 塞尺2個 | | 0.02-1.00mm | |
| 磁力線墜2個 | | DL-21 | |
| 放大鏡1個 | | 4倍、帶燈 | |
| 強(qiáng)光手電筒1個 | | YD-388 | |
| 防水秒表1個 | | SJ9-2Ⅱ | |
| 檢驗錘1個 | | | |
| 科學(xué)計算器1個 | | | |
| 箱內(nèi)襯+隔板1個 | | | |
| 對講機(jī)2個 | | Motorola A8 |




