產(chǎn)品展示
北京盾避雷器DLM PV 1000
點(diǎn)擊次數(shù):39發(fā)布時(shí)間:2014/8/11 17:04:02
      
							更新日期:2017/9/14 11:25:38
所 在 地:中國(guó)大陸
產(chǎn)品型號(hào):DLM PV 1000
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
 DLM 
DLM 
 
|                 |                          DLM   |         
|              依據(jù)EN   |                          1級(jí)  |         
|              依據(jù)IEC   |                          I級(jí)  |         
|              光伏發(fā)電機(jī)的光伏電壓[U0C   |                          1000V  |         
|              直流持續(xù)工作電壓Umax   |                          1000V  |         
|              直流*小持續(xù)工作電壓Umin   |                          100V  |         
|              直流續(xù)流遮斷能力   |                          100V  |         
|              標(biāo)稱放電電流(8/20μs)   |                          100kA  |         
|              雷電沖擊電流(10/350μs)[L+/L-->PE]   |                          50kA  |         
|              雷電沖擊電流(10/350μs)[L+->L-]   |                          25kA  |         
|              電壓保護(hù)水平[L+   |                          ≤3.3kV  |         
|              電壓保護(hù)水平[(L+/L-)->PE]Up  |                          ≤4kV  |         
|              工作電流   |                          ≤5   |         
|              響應(yīng)時(shí)間[L+   |                          ≤20   |         
|              保護(hù)電流   |                          ≤1   |         
|              工作溫度范圍TU  |                          -40℃…+60℃  |         
|              安裝導(dǎo)線截面積(*。  |                          10mm2單股線/軟線  |         
|              安裝導(dǎo)線截面積()  |                          50mm2多股線/35mm2軟線  |         
|              安裝方式  |                          35mmDIN軌,   |         
|              外殼材料  |                          紅色熱塑性材料,UL   |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP   |         
|              尺寸  |                          8mods,   |         
|                 |         |
|              訂購(gòu)信息  |         |
|              型號(hào)  |                          DLM   |         
|              貨號(hào)  |                          900   |         
|              包裝單位  |                          1   |         

    
  


