產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
▲整車說明 | |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)金霸多功能道路清障車 |
發(fā)改委公告 | 188批 |
底盤型號(hào) | EQ1051TJ35D3 |
牽引(T) | 4-5 |
起吊(T) | 2 |
作業(yè)高度(m) | 6-8 |
整車尺寸(長寬高mm) | 5995*1960*2880,2380 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 |
額定質(zhì)量(kg) | / |
整備質(zhì)量(kg) | 4315,3285 |
接近角/離去角(mm) | 20/14 |
前懸/后懸(mm) | 1115/1580 |
燃油種類 | 柴油 |
車速 | 95 |
▲發(fā)動(dòng)機(jī)說明 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4102-C3D |
排量/功率(kw) | 3856/80(95馬力) |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
燃油種類 | 柴油 |
▲底盤說明 | |
軸距(mm) | 3300 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 |
輪距(前/后) | 1586/1530 |
前橋描述 | 1.8噸前橋 |
后橋描述 | 3.5噸后橋 |
轉(zhuǎn)向器說明 | 雙輻條式方向盤,循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器 |
變速箱描述 | 五個(gè)前進(jìn)檔,一個(gè)倒檔,機(jī)械傳動(dòng),軟軸拉絲式操縱。 |
離合器描述 | 單片、干式膜片彈簧離合器 |
制動(dòng)系統(tǒng)說明 | 氣制動(dòng) |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/9+5 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
駕駛室 | 平頭單排座,全金屬封閉式 |
空調(diào) | 選 裝 |
清障車詳細(xì)資料請(qǐng)參考:www.hbdfxf.com