產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
|              測量項(xiàng)目              |                          主要參數(shù)顯示范圍              |         
|              WBC              |                          0.00– 999× 109/L              |         
|              RBC              |                          0.00- 18.00 × 1012/L              |         
|              HGB              |                          0– 300 g/L              |         
|              PLT              |                          0– 5000 × 109/L              |         
|              HCT              |                          0~80%              |         
|              項(xiàng)目              |                          重復(fù)性              |         
|              WBC(4.0~6.9) × 109/L              |                          ≤3.5%              |         
|              WBC(7.0~15.0) × 109/L              |                          ≤2.0%              |         
|              RBC(3.5~6.5)× 1012/L              |                          ≤1.5%              |         
|              HGB(0–180) g/L              |                          ≤1.5%              |         
|              MCV(70~110)fl              |                          ≤0.5%              |         
|              PLT(100~149) × 109/L              |                          ≤5.0%              |         
|              PLT(150~500) × 109/L              |                          ≤4.0%              |         
|              測量項(xiàng)目              |                          線性測量范圍              |         
|              WBC              |                          0.00– 300× 109/L              |         
|              RBC              |                          0.00- 8.5 × 1012/L              |         
|              HGB              |                          0– 250 g/L              |         
|              PLT              |                          0– 3000 × 109/L              |         
|              HCT              |                          0~67%              |         
|              參數(shù)              |                          日常使用本底要求              |         
|              WBC              |                          ≤ 0.2 ´ 109 /L              |         
|              RBC              |                          ≤ 0.02 ´ 1012 /L              |         
|              HGB              |                          ≤ 1 g/L              |         
|              HCT              |                          ≤ 0.5 %              |         
|              PLT              |                          ≤ 5 ´ 109 /L              |         
|              項(xiàng)目              |                          攜帶污染率              |         
|              WBC              |                          ≤0.5%              |         
|              RBC              |                          ≤0.5%              |         
|              HGB              |                          ≤0.5%              |         
|              HCT              |                          ≤0.5%              |         
|              PLT              |                          ≤1.0%              |         


    
  
      
							

