產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
HPLC樣品及流動(dòng)相過濾是保證儀器和色譜柱正常工作的要步驟。 過濾可以延長(zhǎng)色譜柱壽命,降低儀器故障率, 提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。還可以消除以下現(xiàn)象:
● 不正常的壓力波動(dòng)
● 基線噪音
● 泵柱塞桿、密封、進(jìn)樣閥密封損壞
● 檢測(cè)器噪音
● 色譜柱壽命降低
| Part NO | Desc | |
| W1322 | 針頭濾器 | 13mm,0.22um,水系 |
| F1322 | 13mm,0.22um,有機(jī)系 | |
| PVDF-13-100 | 13mm,0.45um,PVDF 100/盒 | |
| PVDF-13-200 | 13mm,0.45um,PVDF 200盒 | |
| 532113 | 13mm,0.45um,水系 | |
| 532313 | 13mm,0.45um,有機(jī)系 | |
| 532213 | 13mm,0.45um,尼龍 | |
| W2522 | 25mm,0.22um,水系 | |
| N2522 | 25mm,0.22um,尼龍 | |
| 532125 | 25mm,0.45um,水系 | |
| 532325 | 25mm,0.45um,有機(jī)系 | |
| 531121 | 微孔濾膜 | 6.8mm,0.45um,水系 |
| 531421 | 6.8mm,0.45um,有機(jī)系 | |
| 535121 | 13mm,0.22um,水系 | |
| 535421 | 13mm,0.22um,有機(jī)系 | |
| 532121 | 13mm,0.45um,水系 | |
| 532421 | 13mm,0.45um,有機(jī)系 | |
| 532321 | 13mm,0.45um,纖維素膜 | |
| 532221 | 13mm,0.45um,尼龍 | |
| 535122 | 25mm,0.22um,水系 | |
| 535422 | 25mm,0.22um,有機(jī)系 | |
| 532122 | 25mm,0.45um,水系 | |
| 532422 | 25mm,0.45um,有機(jī)系 | |
| 532322 | 25mm,0.45um,纖維素膜 | |
| 532222 | 微孔濾膜 | 25mm,0.45um,尼龍 |
| 534122 | 25mm,0.80um,水系 | |
| 534422 | 25mm,0.80um,有機(jī)系 | |
| 532320B | 50mm,0.22um,有機(jī) | |
| 532220B | 50mm,0.22um,水系 | |
| 532320A | 50mm,0.22um,尼龍 | |
| 532220A | 50mm,0.22um,纖維素膜 | |
| 534322 | 50mm,0.80um,水系 | |
| 534522 | 50mm,0.80um,有機(jī)系 | |
| 532120 | 50mm,0.45um,水系 | |
| 532420 | 50mm,0.45um,有機(jī)系 | |
| 532320 | 50mm,0.45um,尼龍 | |
| 532220 | 50mm,0.45um,纖維素膜 | |





