產(chǎn)品展示
插入式渦輪流量計(jì)價(jià)格
點(diǎn)擊次數(shù):111發(fā)布時(shí)間:2013/8/21 17:42:05
更新日期:2016/11/29 9:18:55
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:HTAA-LWGY
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
插入式渦輪流量計(jì)可以顯示的流量單位眾多,有立方米,加侖,升,標(biāo)準(zhǔn)立方米,標(biāo)準(zhǔn)升等,可以設(shè)定固定壓力、溫度參數(shù)對氣體進(jìn)行補(bǔ)償,對壓力和溫度參數(shù)變化不大的場合,可使用該儀表進(jìn)行固定補(bǔ)償積算。
HTAA- LWGY型小口徑(小流量)液體流量計(jì)傳感器的型號和規(guī)格代號表
| 型號 | 規(guī)格代號 | 說明 | ||
| HTAA-LW | 渦輪流量儀表 | |||
|
| G | 傳感器 | ||
|
| Q | 氣體 | ||
|
| Y | 液體 | ||
|
公稱通徑 | -2 | 2mm(管螺紋G3/8″) | ||
| -4 | 4mm(管螺紋G1/2″) | |||
| -6 | 6mm(管螺紋G1/2″) | |||
| -10 | 10mm(管螺紋G1/2″) | |||
| -15 | 15mm(管螺紋G1″) | |||
| -25 | 25mm(管螺紋G11/4″) | |||
| -40 | 40mm(法蘭型) | |||
| -50 | 50mm(法蘭型) | |||
| -80 | 80mm(法蘭型) | |||
| -100 | 100mm(法蘭型) | |||
| -150 | 150mm(法蘭型) | |||
| -200 | 200mm(法蘭型或者插入式) | |||
| -250 | 250mm(法蘭型或者插入式) | |||
| -300 | 300mm(法蘭型或者插入式) | |||
|
精度等級 | A | 精度1% | ||
| B | 精度0.5% | |||
| C | 精度0.2% | |||
|
信號輸出 | M | 一體化液晶顯示并帶4~20mA電流輸出 | ||
| J | 配套流量積算儀分體顯示 | |||
| S | 配套流量積算儀分體顯示并輸出4~20mA | |||
| I | 4~20mA電流輸出 | |||
| T | 一體化液晶顯示 | |||
| P | 脈沖輸出 | |||
|
公稱壓力 | C1 | PN1.6MPa | ||
| C2 | PN2.5MPa | |||
| C3 | PN4.0MPa | |||
| C4 | PN6.3MPa | |||
| C5 | PN16MPa | |||
| C6 | PN25MPa | |||
| C7 | PN40MPa | |||
| 防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
| /EX | 防爆等級dⅡBT4 | |||
| 溫度要求 | /NE | 常溫 | ||
| /HE | 120℃≥高溫≥150℃ | |||
| 其它要求 | /□ | 在訂貨時(shí)注明 | ||
|
| 儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
| DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
| DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
| DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |





