產(chǎn)品展示
電磁流量計(jì) 蘇州電磁流量計(jì)
點(diǎn)擊次數(shù):99發(fā)布時(shí)間:2011/11/18 14:37:16
更新日期:2012/1/12 10:34:05
所 在 地:中國(guó)大陸
產(chǎn)品型號(hào):卡箍式電磁流量計(jì)
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
| 規(guī) 格 代 碼 | 說(shuō) 明 | ||||||||||||||
| 企標(biāo) | HSB | 昆山恒思博自動(dòng)化 | |||||||||||||
| 儀表種類(lèi) | LDK | 普通型卡箍式電磁流量計(jì) | |||||||||||||
| LDEK | 智能型卡箍式電磁流量計(jì) | ||||||||||||||
| 通徑代碼 | XXX | 例:100表示DN100 若通徑后接I表示插入式 | |||||||||||||
| 電極形式 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)固定式 | |||||||||||||
| 2 | 刮刀式 | ||||||||||||||
| 3 | 可拆卸更換式 | ||||||||||||||
| 電極材料 | 0 | 不銹鋼 | |||||||||||||
| 1 | 鉑 | ||||||||||||||
| 2 | 哈氏B(HB) | ||||||||||||||
| 3 | 鉭Ta | ||||||||||||||
| 4 | 鈦 Ti | ||||||||||||||
| 5 | 哈氏C (HC) | ||||||||||||||
| 內(nèi)襯材料 | 3 | 氯丁橡膠 | |||||||||||||
| 4 | 聚氨酯橡膠 | ||||||||||||||
| 5 | F4 | ||||||||||||||
| 6 | F46 | ||||||||||||||
| 7 | F40 | ||||||||||||||
| 8 | P0 | ||||||||||||||
| 9 | PPS | ||||||||||||||
| 額定壓力 | 4.0 | DN10-80 | |||||||||||||
| 1.6 | DN100-150 | ||||||||||||||
| 1.0 | DN200-1000 | ||||||||||||||
| 0.6 | DN1100-2000 | ||||||||||||||
| 0.25 | DN2200 | ||||||||||||||
| 工作溫度 | E | <80℃ | |||||||||||||
| H | <180℃ | ||||||||||||||
| 接地環(huán) | 0 | 無(wú)接地環(huán) | |||||||||||||
| 1 | 有接地環(huán) | ||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | 0 | IP65 | |||||||||||||
| 1 | IP68 | ||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換器形式 | 0 | 一體式 | |||||||||||||
| 1 | 分體式 | ||||||||||||||
| 通訊 | 0 | 無(wú) | |||||||||||||
| 1 | RS485 | ||||||||||||||
| 2 | Hart | ||||||||||||||
| 3 | PA總線 | ||||||||||||||
| 4 | FF總線 | ||||||||||||||
| 外殼材料 | 0 | 碳鋼 | |||||||||||||
| 1 | 不銹鋼 | ||||||||||||||
| 表體法蘭 | 0 | 碳鋼 | |||||||||||||
| 1 | 不銹鋼 | ||||||||||||||
| 安裝配對(duì)法蘭 | 0 | 不帶 | |||||||||||||
| 1 | 帶 | ||||||||||||||
| 供電電源 | 0 | 220V | |||||||||||||
| 1 | 24V | ||||||||||||||
| 2 | 電磁供電 | ||||||||||||||
| 儀表量程 | XXX | 例:(100)表示量程100m3/h | |||||||||||||





