產(chǎn)品展示
COTEK正弦逆變器1500W S系列
點擊次數(shù):125發(fā)布時間:2011/9/28 11:58:32
更新日期:2012/1/9 10:07:36
所 在 地:港澳臺
產(chǎn)品型號:COTEK正弦逆變器1500W S系列
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細內(nèi)容
| 型號 | S1500-112 | S1500-124 | S1500-148 | S1500-212 | S1500-224 | S1500-248 |
| 輸出功率 | 1500W | |||||
| 沖擊功率 | 2000W | |||||
| 輸入電壓 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
| 輸出電壓 | 100/110/115/120V+—3% | 200/220/230/240V+-3% | ||||
| 頻率 | 50/60HZ+/-0.05% | |||||
| 輸出電流 | 25A | 11A | ||||
| 滿載效率 | 85% | 87% | 88% | 86% | 89% | 90% |
| 空載直流損耗 | ≦1.5W Saving Mode | |||||
| 輸出波形 | 純正弦波(失真率<3%) | |||||
| 輸出電壓范圍 | 100/110/115/120Vrms-10%+4% | 200/220/230/240Vrms-10%+4% | ||||
| 輸入電壓范圍 | 10.0-16.0 | 20.0-32.0 | 42.0-62.0 | 10.0-16.0 | 20.0-32.0 | 42.0-62.0 |
| 自動保護 | 超載,過壓,欠壓,超溫,短路,低電池等報警保護 | |||||
| 省電模式恢復(fù)時間 | 5秒 | |||||
| 面版控制端口 | RS-232C | |||||
| 遠端控制器 | 任意選擇 | |||||
| 安規(guī)認證 | UL458 | EN60950 | ||||
| 電磁干擾 | FCC Class B | EN50081-1:1992 | e-Mark e13-020932 | |||
| EN50082-1:1992 | ||||||
| EN55022B:1994 | ||||||
| EN61000-4-2:1995 | ||||||
| EN61000-4-3:1996 | ||||||
| ENV50204:1995 | ||||||
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | |||||
| 內(nèi)儲溫度范圍 | -30to70℃ | |||||
| 冷卻 | 自動控制制冷風(fēng)扇 | |||||
| 尺寸 | 390(L)*275(W)*105(H}mm/15.4(L)*10.8(W)*4.1(H)Inch | |||||
| 重量 | 7.0kgs/15.5lbs. | |||||





