產品展示
優(yōu)質供應
詳細內容
| 品牌 | 宏創(chuàng) | 型號 | HC-LDE |
| 類型 | 電磁流量計 | 測量范圍 | 9551.88-191037.6(m3/h) |
| 精度等級 | 1.0 | 公稱通徑 | 2600(mm) |
| 適用介質 | 能導電液體,漿液 | 工作壓力 | 4(MPa) |
| 工作溫度 | ≤450(℃) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 宏創(chuàng) | 型號 | HC-LDE |
| 類型 | 電磁流量計 | 測量范圍 | 9551.88-191037.6(m3/h) |
| 精度等級 | 1.0 | 公稱通徑 | 2600(mm) |
| 適用介質 | 能導電液體,漿液 | 工作壓力 | 4(MPa) |
| 工作溫度 | ≤450(℃) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:張惠