產(chǎn)品展示
紅外線測溫儀AR852A 手持式測溫儀AR852A 便攜式測溫儀
點擊次數(shù):132發(fā)布時間:2011/5/19 10:47:58
更新日期:2012/1/16 10:56:20
所 在 地:港澳臺
產(chǎn)品型號:AR852A
優(yōu)質(zhì)供應
詳細內(nèi)容
| | | ||||||||||||
| 非接觸式紅外線測溫儀AR852A一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | AR-852A | ||||||||||||
| 測溫范圍 | -18℃~500℃ | ||||||||||||
| 0~932℉ | |||||||||||||
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
| 測量距離比率 | 8:1 | ||||||||||||
| 發(fā)射率 | 0.95 | ||||||||||||
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
| 響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
| 重復性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
| 可固定式 | √ | ||||||||||||
| RS232及DC信號輸出口 | √ | ||||||||||||
| 預設間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | √ | ||||||||||||
| 平均值和溫差測量功能 | √ | ||||||||||||
| 、*小值測量功能 | √ | ||||||||||||
| 高低溫報警設定功能 | √ | ||||||||||||
| 測量數(shù)據(jù)儲存功能 (斷電記憶) | √ | ||||||||||||
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 自動關機功能 | √ | ||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| 非接觸式紅外線測溫儀AR852A一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 非接觸式紅外線測溫儀AR852A包 裝 | |||||||||||||
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
| 標準外箱容量 | 20 | ||||||||||||
| 標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
| 標準外箱毛重 | 15.04kg | ||||||||||||





