企業(yè)檔案
- 會(huì)員類型:免費(fèi)會(huì)員
- 工商認(rèn)證: 【已認(rèn)證】
- 最后認(rèn)證時(shí)間:
- 法人:
- 注冊(cè)號(hào):
- 企業(yè)類型:經(jīng)銷商
- 注冊(cè)資金:人民幣萬
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:陳曦
熱門標(biāo)簽
技術(shù)文章
主要作物單位產(chǎn)量養(yǎng)分吸收量a
主要作物單位產(chǎn)量養(yǎng)分吸收量
作物 收獲物 形成100kg經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量所吸收的養(yǎng)分量(kg)
氮(N) 五氧化二磷(P2O5) 氧化鉀(K2O)
水稻 籽粒 2.25 1.10 2.70
冬小麥 籽粒 3.00 1.25 2.50
春小麥 籽粒 3.00 1.00 2.50
大麥 籽粒 2.70 0.90 2.20
玉米 籽粒 2.57 0.86 2.14
谷子 籽粒 2.50 1.25 1.75
高粱 籽粒 2.60 1.30 1.30
甘薯 鮮塊根 0.35 0.18 0.55
馬鈴薯 鮮塊根 0.50 0.20 1.06
大豆 豆粒 7.20 1.80 4.00
豌豆 豆粒 3.09 0.86 2.86
花生 莢果 6.80 1.30 3.80
棉花 籽棉 5.00 1.80 4.00
油菜 菜籽 5.80 2.50 4.30
芝麻 籽粒 8.23 2.07 4.41
煙草 鮮葉 4.10 0.70 1.10
大麻 纖維 8.00 2.30 5.00
甜菜 塊根 0.40 0.15 0.60
甘蔗 莖 0.19 0.07 0.30
黃瓜 果實(shí) 0.40 0.35 0.55
架云豆 果實(shí) 0.81 0.23 0.68
茄子 果實(shí) 0.30 0.10 0.40
番茄 果實(shí) 0.45 0.50 0.50
胡蘿卜 塊根 0.31 0.10 0.50
蘿卜 塊根 0.60 0.31 0.50
卷心菜 葉球 0.41 0.05 0.38
洋蔥 蔥頭 0.27 0.12 0.23
芹菜 全株 0.16 0.08 0.42
菠菜 全株 0.36 0.18 0.52
大蔥 全株 0.30 0.12 0.40
柑桔(溫州蜜桔) 果實(shí) 0.60 0.11 0.40
蘋果(國光) 果實(shí) 0.30 0.08 0.32
梨(廿世紀(jì)) 果實(shí) 0.47 0.23 0.48
柿(富有) 果實(shí) 0.59 0.14 0.54
葡萄(玫瑰露) 果實(shí) 0.60 0.30 0.72
桃(白鳳) 果實(shí) 0.48 0.20 0.76
注:
、币话愦筇镒魑锇ㄏ鄳(yīng)的莖、葉等營養(yǎng)器官的養(yǎng)分?jǐn)?shù)量;
、矇K根、塊莖、果實(shí)均為鮮重,籽實(shí)為風(fēng)干重;
、炒蠖埂⒒ㄉ榷箍谱魑镏饕柚鼍潭ǹ諝庵械牡,從土壤中吸收的氮素僅占三分左右。
您可以通過土壤養(yǎng)份速測(cè)儀來進(jìn)行測(cè)量,從而進(jìn)行配方施肥,土壤養(yǎng)份速測(cè)儀資料詳見:http://www.top17.net/xtread.asp?id=822
原創(chuàng)作者:杭州托普儀器有限公司