產(chǎn)品展示
優(yōu)質供應
詳細內容
操作溫度:大于100℃
工作溫度:-55℃~+125℃
認證及標準:125VW-1 60 SAE-AMS-DTL-23053/4 RoHs、Sony-SS-00259
標準顏色:黑色, 其他定制顏色
產(chǎn)品參數(shù):
| 測試項目 | 測試方法 | 標準值 |
| 拉伸強度 | ASTM D 2671 | >10.4MPa |
| 老化后拉伸強度 (158℃, 168hrs) | ASTM D 2671 | 保留70% |
| 斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | >300% |
| 老化后斷裂伸長率(158℃, 168hrs.) | ASTM D 2671 | >150% |
| 縱向收縮率 | UL 224 | 0 ~-10% |
| 熱沖擊 | UL224 250℃, 4hrs. | 無裂紋、無滴落 |
| 低溫脆性 | ASTM D 2671 -30℃,1hrs. | 無裂紋 |
| 耐壓實驗(交流2500V, 60s) | ASTM D 2671 | 不擊穿 |
| 體積電阻率 | IEC60093 | >1014Ω.cm |
| 燃燒性 | SAE-AMS-DTL -23053/4 | 30s自熄 |
| 銅腐蝕158℃,168hrs. | UL 224 | 通過 |
| 吸水率 | ASTM D 570 | <0.5% |
| 剝離強度(膠對鋁) | ASTM D2671 | 60N/25mm |
| 抗溶劑腐蝕 | ASTM D2671 23℃, 24hrs.(柴油、潤滑油) | 拉伸強度:>7Mpa 斷裂伸長率:>300% |
產(chǎn)品規(guī)格:
| 規(guī)格尺寸 | 供應尺寸(mm) | 回縮后的尺寸(mm) | 包裝 長度(m) | 包裝 長度(m) | ||||
| (mm) | (inch) | 內徑 | 內徑 | 總壁厚 | 膠層厚度 |
| ||
| (min) | (max) | (min) | (標稱) |
| ||||
| CY-5(3X)-F 3:1 帶膠雙壁管 |
| |||||||
| 3/1 | 1/8 | 3 | 0.6 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 200 |
|
| 4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 1.5 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 100 |
|
| 6/2 | 1/4 | 6 | 2 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 100 |
|
| 9/3 | 3/8 | 9 | 3 | 1.40±0.10 | 0.6 | 1.22 | 50 |
|
| 12/4 | 1/2 | 12 | 4 | 1.80±0.15 | 0.7 | 1.22 | 25 |
|
| 19/6 | 3/4 | 19 | 6 | 2.25±0.20 | 0.8 | 1.22 | 25 |
|
| 24/8 | 1 | 24 | 8 | 2.54±0.20 | 1 | 1.22 | 25 |
|
| 40/13 | 11/2 | 40 | 13 | 2.54±.20 | 1 | 1.22 | 25 |
|
| CY-5(4X)-F 4:1 帶膠雙壁管 |
| |||||||
| 4/1 | 3/16 | 4 | 1 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 100 |
|
| 8/2 | 5/16 | 8 | 2 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 50 |
|
| 12/3 | 1/2 | 12 | 3 | 1.40±0.15 | 0.6 | 1.22 | 25 |
|
| 16/4 | 5/8 | 16 | 4 | 1.80±.15 | 0.7 | 1.22 | 25 |
|
| 24/6 | 1 | 24 | 6 | 2.25±0.20 | 0.8 | 1.22 | 25 |
|
| 32/8 | 11/4 | 32 | 8 | 2.54±0.20 | 1 | 1.22 | 25 |
|
| 52/13 | 2 | 52 | 13 | 2.54±0.20 | 1 | 1.22 | - |
|
按客戶要求提供特殊規(guī)格的產(chǎn)品,也可切段供應。





