產(chǎn)品展示
優(yōu)質供應
詳細內(nèi)容
徠卡DISTO D1
| 簡約設計、小巧實用 |
|
|
| 產(chǎn)品特點: 測距范圍: 0.2 - 40 m 測距精度: ± 2mm Bluetooth, Smart 3行顯示屏清晰顯示 ISO16331-1 防沖擊設計 IP54 防塵防水 |
| 技術參數(shù): |
| 測量精度 | 2 mm |
| 測程 | 0.2 - 40 m |
| 顯示測量單位 | 0.1 mm |
| 激光等 | 2 |
| 激光類型 | 635 nm, <1 mW |
| 防護等 | IP54 |
| Bluetooth® Smart | Bluetooth® v4.0 |
| 藍牙范圍 | <10 米 |
| 電池(2 x AAA) | 達10000 次測量 |
| 尺寸(H x D x W) | 115 x 43.5 x 23.5 mm |
| 重量( 連同電池) | 87 g |

徠卡DISTO D1
| 簡約設計、小巧實用 |
|
|
| 產(chǎn)品特點: 測距范圍: 0.2 - 40 m 測距精度: ± 2mm Bluetooth, Smart 3行顯示屏清晰顯示 ISO16331-1 防沖擊設計 IP54 防塵防水 |
| 技術參數(shù): |
| 測量精度 | 2 mm |
| 測程 | 0.2 - 40 m |
| 顯示測量單位 | 0.1 mm |
| 激光等 | 2 |
| 激光類型 | 635 nm, <1 mW |
| 防護等 | IP54 |
| Bluetooth® Smart | Bluetooth® v4.0 |
| 藍牙范圍 | <10 米 |
| 電池(2 x AAA) | 達10000 次測量 |
| 尺寸(H x D x W) | 115 x 43.5 x 23.5 mm |
| 重量( 連同電池) | 87 g |





