產(chǎn)品展示
PAO10合成基礎油|PAO16合成基礎油|PAO10基礎油PAO16
點擊次數(shù):0發(fā)布時間:2021/5/17 16:19:25
更新日期:2024/6/20 10:53:42
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:
優(yōu)質(zhì)供應
詳細內(nèi)容
產(chǎn)品名稱:PAO10基礎油
| 項目 | 實測 |
| 外觀 | 清澈,透明 |
| 運動粘度(40℃),mm2/s | 66 |
| 運動粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
| 粘度指數(shù) VI | 137 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
| 色度 號 | -- |
| 閃點(開口)℃ | 270 |
| 傾點 | -50 |
| 機械雜質(zhì)% | 無 |
| 水分% | 痕跡 |
PAO10合成基礎油|PAO16合成基礎油|PAO10基礎油PAO16
產(chǎn)品名稱:PAO10基礎油
| 項目 | 實測 |
| 外觀 | 清澈,透明 |
| 運動粘度(40℃),mm2/s | 66 |
| 運動粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
| 粘度指數(shù) VI | 137 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
| 色度 號 | -- |
| 閃點(開口)℃ | 270 |
| 傾點 | -50 |
| 機械雜質(zhì)% | 無 |
| 水分% | 痕跡 |
PAO10合成基礎油|PAO16合成基礎油|PAO10基礎油PAO16
產(chǎn)品名稱:PAO10基礎油
| 項目 | 實測 |
| 外觀 | 清澈,透明 |
| 運動粘度(40℃),mm2/s | 66 |
| 運動粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
| 粘度指數(shù) VI | 137 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
| 色度 號 | -- |
| 閃點(開口)℃ | 270 |
| 傾點 | -50 |
| 機械雜質(zhì)% | 無 |
| 水分% | 痕跡 |
林小姐13826510348




