產(chǎn)品展示
KP6025基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6020|KP6025石蠟油
點(diǎn)擊次數(shù):0發(fā)布時(shí)間:2021/5/12 9:37:56
更新日期:2024/6/20 10:53:33
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號(hào):
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
產(chǎn)品名稱:KP6025
| 項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
| 外觀 | 清澈,透明 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 480.2 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 28 |
| 粘度指數(shù) VI | 82 |
| 密度(20℃)kg/m3 | -- |
| 色度 號(hào) | 〈0.5 |
| 閃點(diǎn)(開口)℃ | 286 |
| 傾點(diǎn) | -15 |
| 機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
| 水分% | 痕跡 |
KP6025基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6020|KP6025石蠟油
產(chǎn)品名稱:KP6025
| 項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
| 外觀 | 清澈,透明 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 480.2 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 28 |
| 粘度指數(shù) VI | 82 |
| 密度(20℃)kg/m3 | -- |
| 色度 號(hào) | 〈0.5 |
| 閃點(diǎn)(開口)℃ | 286 |
| 傾點(diǎn) | -15 |
| 機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
| 水分% | 痕跡 |
KP6025基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6020|KP6025石蠟油
產(chǎn)品名稱:KP6025
| 項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
| 外觀 | 清澈,透明 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 480.2 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 28 |
| 粘度指數(shù) VI | 82 |
| 密度(20℃)kg/m3 | -- |
| 色度 號(hào) | 〈0.5 |
| 閃點(diǎn)(開口)℃ | 286 |
| 傾點(diǎn) | -15 |
| 機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
| 水分% | 痕跡 |




