產(chǎn)品展示
Givi磁柵尺—位移傳感器
點(diǎn)擊次數(shù):287發(fā)布時(shí)間:2010/11/11 13:04:48
更新日期:2010/12/8 13:50:46
所 在 地:
產(chǎn)品型號(hào):
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
| 名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁柵尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讀頭: 分辨率:0.1、0.025、0.01、0.005、0.001、0.0005mm 輸出。赫徊顒(dòng)方波 線長(zhǎng)。2米 尺帶: 尺帶精度:± 40 µm/m(磁間距5+5mm)、± 15 µm/m(磁間距2+2mm)、± 10 µm/m(磁間距1+1mm) 尺帶長(zhǎng)度:Max 32M 磁 間 距:5+5mm、2+2mm、1+1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讀頭尺寸: 安裝要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●非接觸式測(cè)量,無(wú)背隙問(wèn)題●高抗污染能力●安裝簡(jiǎn)易,安裝允許誤差大●價(jià)格便宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





