產(chǎn)品展示
三相6KVA變頻電源|6KW變頻穩(wěn)壓電源|6KW變頻變壓電源
點(diǎn)擊次數(shù):0發(fā)布時(shí)間:2019/9/18 13:25:07
      
							更新日期:2019/9/18 13:25:07
所 在 地:中國(guó)大陸
產(chǎn)品型號(hào):HXT-53306
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
1.單進(jìn)單出變頻電源容量(500VA-800KVA)輸出電壓低檔0-150V高檔0-300V輸出頻率50HZ|60HZ、40-499.9HZ
2.三進(jìn)三出變頻電源容量(3KVA-2000KVA)輸出電壓低檔0-260V高檔0-520V輸出頻率50HZ|60HZ、40-499.9HZ
3.三進(jìn)單出變頻電源容量(5KVA-1000KVA)輸出電壓低檔0-150V高檔0-300V輸出頻率50HZ|60HZ、40-499.9HZ
4.單進(jìn)三出變頻電源容量(3KVA-300KVA) 輸出電壓低檔0-260V高檔0-520V輸出頻率50HZ|60HZ、40-499.9HZ
三相6KVA變頻電源|6KW變頻穩(wěn)壓電源|6KW變頻變壓電源產(chǎn)品介紹
HXT-53306單進(jìn)單出6KVA變頻電源是采用的IGBT/PWM脈寬調(diào)節(jié)技術(shù),是種高精度、電壓頻率在定范圍內(nèi)可調(diào)供電測(cè)試?yán)匣娫矗惠敵鲭妷翰ㄐ螢榧冋也,可模擬各國(guó)電網(wǎng);輸出頻率50HZ|60HZ(40-499.9HZ旋鈕調(diào)節(jié));輸出三相電壓0-520V(旋鈕調(diào)節(jié));輸入輸出采用隔離變壓器,安全可靠;反應(yīng)速度快,對(duì)100%加載去載,穩(wěn)壓反應(yīng)時(shí)間小于2ms;過(guò)載能力強(qiáng),瞬間電源可承受額定電流的300%;具有過(guò)載、過(guò)壓、過(guò)溫、短路等多重保護(hù)及告警裝置;適用于阻性、容性、感性等其它組合性負(fù)載
三相6KVA變頻電源|6KW變頻穩(wěn)壓電源|6KW變頻變壓電源產(chǎn)品特點(diǎn)
l 控制部分:?jiǎn)纹瑱C(jī)數(shù)字控制,純正弦波輸出,保護(hù)功能齊全
l 電流采樣:采樣霍爾傳感器,合理控制輸入輸出工作電流
l 核心組件:日本三菱功率模塊,逆變輸出全橋穩(wěn)定、平衡
l 顯示窗口:LED高清數(shù)碼顯示,目了然,便于生產(chǎn)測(cè)試
l 過(guò)載能力:超載能力強(qiáng),瞬間可承受負(fù)載沖擊電流的3倍
l 穩(wěn)頻精度:穩(wěn)頻精度高,輸出頻率穩(wěn)定率高達(dá)±0.01Hz
l 頻率范圍:頻率范圍廣,輸出頻率40Hz-499.9Hz任意調(diào)節(jié)
l 穩(wěn)壓精度:穩(wěn)壓精度高,穩(wěn)壓精度高達(dá)±0.5%(純阻性負(fù)載)
l 反應(yīng)速度:反應(yīng)速度快,100%加載減載,穩(wěn)壓反應(yīng)時(shí)間≤2ms
l 安全性能:安全更可靠,采用隔離變壓器輸出,抗干擾能力強(qiáng)
三相6KVA變頻電源|6KW變頻穩(wěn)壓電源|6KW變頻變壓電源技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          HXT-53306  |         |
|              容量  |                          6KVA  |         |
|              交流 
 輸入  |                          相數(shù)  |                          三相四線+PE  |         
|              電壓  |                          380V±15%  |         |
|              頻率  |                          47Hz-63Hz  |         |
|              交流 輸出  |                          波形  |                          純正弦波  |         
|              相數(shù)  |                          三相四線+PE  |         |
|              電壓  |                          0-260V/0-520V  |         |
|              電流  |                          16.8A/8.4A  |         |
|              頻率  |                          50Hz|60Hz,40Hz-499.9Hz  |         |
|              頻率穩(wěn)定度  |                          ≤0.01%  |         |
|              負(fù)載穩(wěn)壓率  |                          ≤1%(純阻性負(fù)載)  |         |
|              波形失真率  |                          ≤1%  |         |
|              反應(yīng)時(shí)間  |                          ≦2ms  |         |
|              電源效率  |                          ≥85%  |         |
|              過(guò)載能力  |                          0-100%長(zhǎng)期工作,200%運(yùn)行5鐘,300%立即切斷  |         |
|              保護(hù)裝置  |                          電路快速偵測(cè)過(guò)壓,過(guò)流,過(guò)溫,短路等報(bào)警裝置  |         |
|              量程 表頭  |                          電壓解析度  |                          4位LED數(shù)碼顯示電壓0.1V  |         
|              頻率解析度  |                          4位LED數(shù)碼顯示頻率0.1Hz  |         |
|              電流解析度  |                          4位LED數(shù)碼顯示電流0.1A  |         |
|              功率解析度  |                          4位LED數(shù)碼顯示功率0.1W  |         |
|              冷卻方式  |                          強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻  |         |
|              噪音  |                          1M小于60dB  |         |
|              安規(guī)  |                          絕緣阻抗  |                          DC500V/20MΩ  |         
|              耐壓性能  |                          AC1800V/5mA  |         |
|              工作環(huán)境  |                          濕度90%以下 溫度-10--45℃ 海拔1500米以下  |         |
|              外形尺寸(長(zhǎng)寬高)  |                          650*500*940mm  |         |
|              設(shè)備重量(KG)  |                          170KG  |         |
|              備注:以上為標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù),因本公司產(chǎn)品不斷研發(fā)改進(jìn),變更恕不另行通知!  |         ||
 通訊接口:RS232/RS485 模擬信號(hào):0-5V/0-10V/0-20V/4-20mA
定制支持:電壓(0-2000V)頻率(5HZ-2000HZ)容量(500VA-300KVA)
三進(jìn)三出變頻電源規(guī)格型號(hào)選型
|              產(chǎn)品型號(hào)HXT-  |                          53303  |                          53306  |                          53310  |                          53315  |                          53320  |                          53330  |                          53345  |                          53360  |                          53375  |                          533100  |                          
  |         |||||
|              額定容量KVA  |                          3KVA  |                          6KVA  |                          10KVA  |                          15KVA  |                          20KVA  |                          30KVA  |                          45KVA  |                          60KVA  |                          75KVA  |                          100KVA  |                          
  |         |||||
|              輸入頻率  |                          50Hz|60Hz±5%  |                          
  |         ||||||||||||||
|              輸入電壓  |                          380V±15%(其它電壓定制)  |                          
  |         ||||||||||||||
|              輸出頻率  |                          50Hz|60Hz(40Hz-499.9Hz調(diào)頻)  |                          
  |         ||||||||||||||
|              輸出電壓  |                          低檔0-260V|高檔0-520V(1V-2000V)  |                          
  |         ||||||||||||||
|              額定 電流  |                          低檔  |                          8.4A  |                          16.8A  |                          27.8A  |                          41.6A  |                          55.6A  |                          83.4A  |                          125A  |                          166.4A  |                          208.4A  |                          277.8A  |                          
  |         ||||
|              高檔  |                          4.2A  |                          8.4A  |                          13.9A  |                          20.8A  |                          27.8A  |                          41.7A  |                          62.5A  |                          83.3A  |                          104.2A  |                          138.9A  |                          
  |         |||||
|              外形尺寸mm  |                          650*500*940  |                          750*550*1220  |                          800*600*1420  |                          1100*800*1520  |                          
  |         |||||||||||
|              重量KG  |                          145KG  |                          170KG  |                          195KG  |                          240KG  |                          310KG  |                          385KG  |                          470KG  |                          680KG  |                          740KG  |                          890KG  |                          
  |         |||||
|              
  |         ||||||||||||||||
 
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          533150  |                          533200  |                          533300  |                          533400  |                          533500  |                          533800  |         ||
|              額定容量  |                          150KVA  |                          200KVA  |                          300KVA  |                          400KVA  |                          500KVA  |                          800KVA  |         ||
|              輸入頻率  |                          50Hz|60Hz±5%  |         |||||||
|              輸入電壓  |                          220V±15%(接受其它電壓定制)  |         |||||||
|              輸出頻率  |                          50Hz|60Hz(40Hz-499.9Hz調(diào)頻)  |         |||||||
|              輸出電壓  |                          低檔0-260V|高檔0-520V(1V-2000V)  |         |||||||
|              額定 電流  |                          低檔  |                          416.7A  |                          555.6A  |                          833.4A  |                          1110A  |                          1388A  |                          2222A  |         |
|              高檔  |                          208.3A  |                          277.8A  |                          416.7A  |                          555A  |                          694A  |                          1111A  |         ||
|              外形尺寸(mm)  |                          1500*1100*1600  |                          1700*1500*2000  |                          尺寸可協(xié)商定制  |         |||||
|              重量(KG)  |                          1150KG  |                          1350KG  |                          1800KG  |                          根據(jù)實(shí)際重量  |         ||||
★公司做到品質(zhì)第,服務(wù)至上為我們的服務(wù)宗旨,
★讓顧客用滿意的價(jià)格買到優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,以及得到優(yōu)良的售后服務(wù),
★做到設(shè)備免費(fèi)上門安裝+培訓(xùn),整機(jī)年內(nèi)免費(fèi)保修,終身維護(hù).
公司名稱:深圳市華鑫泰電氣有限公司
地 址:廣東省深圳市龍華區(qū) 民治街道 第五工業(yè)區(qū)二區(qū)16號(hào)
電 話:0755-23766 021
銷售電話:158-1723-2345
技術(shù)支持:153-6161-6521
售后服務(wù):189-2606-2016
業(yè)務(wù)Q Q : 879149855 -2147253946


    
  


