產(chǎn)品展示
2次元雙折射測定系統(tǒng)PA-100
點擊次數(shù):174發(fā)布時間:2011/6/2 9:21:48
更新日期:2013/6/20 13:51:07
所 在 地:其它
產(chǎn)品型號:PA-100
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細內(nèi)容
| | PA-100 | PA-100-L |
| ●測定 | | |
| 測定范圍 | 0-1/4λ(130nm) | ← |
| 反復(fù)測量精度 | ±0.5以下 | |
| ●裝置 | | |
| 偏光圖像像素 | 560*434pixels | ← |
| 測定波長 | 523nm | ← |
| ●包裝 | | |
| 尺寸 | 310*395*605.5mm | 450*538*915.5mm |
| 重量 | 18kg | 24kg |
| ●其他 | | |
| 接口 | USB2.0 | ← |
| 電源、電流 | AC100 | ← |
| 軟件 | WPA-View1.0 | ← |
| 其他附件 | 臺式電腦、標(biāo)準(zhǔn)鏡片、使用說明書 | ← |




