產(chǎn)品展示
頻譜分析記錄儀
點(diǎn)擊次數(shù):151發(fā)布時(shí)間:2010/8/12 9:19:40
更新日期:2012/1/17 16:20:56
所 在 地:
產(chǎn)品型號(hào):SVR101
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
| 品名:振動(dòng)頻譜分析記錄儀 品牌:MadgeTech 型號(hào):SVR101 產(chǎn)地:美國(guó) |
| 振動(dòng)頻譜/溫度記錄儀 |
| · 量程: -50 to 50G · 容量: 3,800 組/通道 |
| 詳述 | ||||||||||||||
| 加速度傳感器: | | MEMS 半導(dǎo)體 | ||||||||||||
| 加速度量程: | | ±50g | ||||||||||||
| 加速度分辨率: | | 0.1 g (12 bit) | ||||||||||||
| 精確度: | | ±1g | ||||||||||||
| 采樣速率: | | 256Hz(decimated~128Hz) | ||||||||||||
| FFT range: | | 0~63.5Hz in 0.5Hz bins (significant math errors occur at 0~1.5Hz) | ||||||||||||
| FFT window period: | | 2 秒 | ||||||||||||
| FFT sampling period: | | 2 秒~7,200 秒(2 hrs) | ||||||||||||
| 溫度通道: | | 量程:-20~+60°C; 分辨率:0.1°C; 精確度:±0.5°C | ||||||||||||
| 容量: | | 16Mbit(3,800 samples) | ||||||||||||
| 采樣速率: | | 2 秒~2 小時(shí) | ||||||||||||
| 軟件及接口電纜: | | IFC110 | ||||||||||||
| 傳輸速率: | | 115,200 | ||||||||||||
| 電池壽命: | | 48 小時(shí) (9V 鋰電池) | ||||||||||||
| 操作環(huán)境: | | -20~+60°C, 0~95%RH 非冷凝 | ||||||||||||
| 材料: | | 陽(yáng)極化的鋁 | ||||||||||||
| 尺寸: | | 3.5" x 4.4" x 1.0" (89mm x 112mm x 26mm) | ||||||||||||
| CE 認(rèn)證: | | 通過(guò) | ||||||||||||
| 重量: | | 12oz. | ||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 產(chǎn)品表 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||




