產(chǎn)品展示
渦街流量計(jì)
點(diǎn)擊次數(shù):80發(fā)布時(shí)間:2014/8/4 16:33:47
更新日期:2014/8/4 16:33:47
所 在 地:中國(guó)大陸
產(chǎn)品型號(hào):BY-LUGB
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
祥細(xì)介紹
三、技術(shù)參數(shù)
| 公稱(chēng)通經(jīng)(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
| 儀表材質(zhì) | 1Cr18Ni 9Ti |
| 公稱(chēng)壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
| 被測(cè)介質(zhì)溫度(℃) | -40~+ |
| 環(huán)境條件 | 溫度-10~+ |
| 精度等級(jí) | 測(cè)量液體:示值的±0.5 測(cè)量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
| 量程比 | 1:10;1:15 |
| 阻力損失系數(shù) | Cd<2.6 |
| 輸出信號(hào) | 傳感器:脈沖頻率信號(hào)0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號(hào) |
| 供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場(chǎng)顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
| 信號(hào)傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
| 傳輸距離 | ≤ |
| 信號(hào)線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
| 防爆等級(jí) | ExdIIBT6 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 允許振動(dòng)加速度 | |
四、產(chǎn)品型號(hào)與標(biāo)記
| 產(chǎn)品型號(hào)與標(biāo)記 | 說(shuō)明 | ||||||||
| 種類(lèi)LUG |
|
|
|
|
|
|
|
| 利用卡門(mén)渦街原理,流量傳感器 |
| 檢測(cè)方法 | B | 應(yīng)力式檢測(cè) | |||||||
|
| — |
| |||||||
| 法 蘭 連 接 | 1 | 表體法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9119·10-2000 | |||||||
| 法 蘭 卡 裝 | 2 | 產(chǎn)品出廠自帶卡裝法蘭、螺栓及墊片 | |||||||
| 被測(cè)介質(zhì) | 氣 體 | 1 |
| ||||||
| 液 體 | 2 |
| |||||||
| 蒸 汽 | 3 |
| |||||||
| 口 徑 | 01 | | |||||||
| 02 | | ||||||||
| 04 | | ||||||||
| 05 | | ||||||||
| 06 | | ||||||||
| 08 | | ||||||||
| 10 | | ||||||||
| 12 | | ||||||||
| 15 | | ||||||||
| 20 | | ||||||||
| 25 | | ||||||||
| 30 | | ||||||||
| 信號(hào)及轉(zhuǎn)換器類(lèi)型 | Z | 一體型 | |||||||
|
| N | 電壓脈沖 | |||||||
| A | 4~20mADC,二線制 | ||||||||
| B | 電池供電,現(xiàn)場(chǎng)液晶顯示 | ||||||||
| C | 現(xiàn)場(chǎng)液晶顯示,4~20mADC | ||||||||
| F |
| 分體型 | |||||||
|
| N | 電壓脈沖 | |||||||
| C | 4~20mADC,帶電流指示表頭 | ||||||||
|
| E | 防爆,ExdIIBT6 | |||||||
| N | 不防爆 | ||||||||
例:選用一臺(tái)法蘭卡裝式防爆型渦街流量計(jì)測(cè)量蒸汽,管道為DN50、現(xiàn)場(chǎng)需要顯示流量并遠(yuǎn)傳電流信號(hào),其產(chǎn)品型號(hào)應(yīng)為:LUGB-2305ZCE




