產(chǎn)品展示
圓錐滾子軸承30205不銹鋼軸承SS6205
點擊次數(shù):24發(fā)布時間:2017/3/8 16:05:26
更新日期:2023/4/5 11:29:06
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細內(nèi)容

軸承型號:30205






| 型號 | 軸承尺寸 | 額定扭矩 | 重量(Kg) | dimension (mm) | |||||
| 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | (Nm) | H | h | d1 | D1 | ||
| CSK8 | 8 | 22 | 9 | 2.5 | 0.015 | 3 | 3 | 8.5 | 21.5 |
| CSK12 | 12 | 32 | 10 | 7.5 | 0.04 | 2 | 4 | 13.2 | 31.4 |
| CSK15 | 15 | 35 | 11 | 13.5 | 0.05 | 2 | 5 | 16.2 | 34.4 |
| CSK17 | 17 | 40 | 12 | 24.5 | 0.07 | 2 | 5 | 18.2 | 39 |
| CSK20 | 20 | 47 | 14 | 40 | 0.11 | 3 | 6 | 21.6 | 45.5 |
| CSK25 | 25 | 52 | 15 | 68 | 0.14 | 6 | 8 | 27 | 50 |
| CSK30 | 30 | 62 | 16 | 110 | 0.21 | 6 | 8 | 32 | 60 |
| CSK35 | 35 | 72 | 17 | 140 | 0.3 | 8 | 10 | 37.4 | 69.5 |
| CSK40 | 40 | 80 | 22 | 260 | 0.5 | 10 | 12 | 43.2 | 77 |
| CSK305 | 25 | 62 | 17 | 120 | 0.25 | 6 | 8 | 27 | 60 |
| CSK306 | 30 | 72 | 19 | 160 | 0.38 | 6 | 8 | 32 | 69.5 |
| CSK12-2RS | 12 | 32 | 14 | 7.5 | 0.05 | 2 | 4 | 13.2 | 31.4 |
| CSK15-2RS | 15 | 35 | 16 | 13.5 | 0.07 | 2 | 5 | 16.2 | 34.4 |
| CSK17-2RS | 17 | 40 | 17 | 24.5 | 0.09 | 2 | 5 | 18.2 | 39 |
| CSK20-2RS | 20 | 47 | 19 | 40 | 0.145 | 3 | 6 | 21.6 | 45.5 |
| CSK25-2RS | 25 | 52 | 20 | 68 | 0.175 | 6 | 8 | 27 | 50 |
| CSK30-2RS | 30 | 62 | 21 | 110 | 0.27 | 6 | 8 | 32 | 60 |
| CSK35-2RS | 35 | 72 | 22 | 140 | 0.4 | 8 | 10 | 37.4 | 69.5 |
| CSK40-2RS | 40 | 80 | 27 | 260 | 0.6 | 10 | 12 | 43.2 | 77 |





