產(chǎn)品展示
MJP-250霉菌培養(yǎng)箱
點擊次數(shù):971發(fā)布時間:2021/12/14 22:41:44
 
      
							更新日期:2021/12/14 22:41:44
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:MJP- 250
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細內(nèi)容
雙門模式 :內(nèi)門為全鋼化玻璃門
門數(shù) :雙門
工作室材質(zhì) :鏡面不銹鋼內(nèi)膽
功率 :800W
電源電壓 :220V-50HZ
控溫范圍 :5-50℃
工作室尺寸 :600*550*750mm
容量 :250L
參考價格:9980
詢價:加入詢價車
| 7680 | 400*400*500 | 5~50 生化 | 微電腦智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,鏡面不銹鋼內(nèi)膽四角圓弧型,雙重門結(jié)構(gòu)。鋼化玻璃門觀察箱內(nèi)物體不影響溫度,壓縮機延時、壓力多重保護,電機、風(fēng)葉德國原裝進口,噪聲低。 
 * 光照培養(yǎng)箱:分帶溫度程序控制和不帶二種,光照度5級可調(diào)且大于6000LX。 
 * 霉菌培養(yǎng)箱:分帶濕度控制和不帶濕度控制二種、MJPS型帶微電腦濕度控制。 
 Y:帶可編程觸摸液晶溫度控制器,溫度控制菜單式操作,直觀明了,多個參數(shù)可同屏顯示。 可連接打印機(選配),或485通訊接口(選配)。 | |
| SHP-080Y | 11980 | 
 | 
 | 
 | 
| 8280 | 500*450*650 | 
 | 
 | |
| SHP-150Y | 13780 | 
 | 
 | 
 | 
| 9780 | 600*550*750 | 
 | 
 | |
| SHP-250Y | 15980 | 
 | 
 | 
 | 
| 13580 | 600*550*1000 | 
 | 
 | |
| SHP-350Y | 22380 | 
 | 
 | 
 | 
| 19680 | 600*710*1000 | 
 | 
 | |
| SHP-450Y | 28980 | 
 | 
 | 
 | 
| 34180 | 840*800*1100 | 
 | 
 | |
| SHP-750Y | 47780 | 
 | 
 | 
 | 
| 14590 | 600*550*750 | 無光照:5~40 有光照:10~40 光照 S程控光照 | 
 | |
| 18690 | 600*550*1000 | 
 | 
 | |
| 23890 | 600*710*1000 | 
 | 
 | |
| 41790 | 840*800*1100 | 
 | 
 | |
| 15690 | 600*550*750 | 
 | 
 | |
| 20990 | 600*550*1000 | 
 | 
 | |
| 25890 | 600*710*1000 | 
 | 
 | |
| 43890 | 840*800*1100 | 
 | 
 | |
| 8380 | 500*450*650 | 5~50 霉菌 | 
 | |
| MJP-150Y | 13880 | 
 | 
 | 
 | 
| 9980 | 600*550*750 | 
 | 
 | |
| MJP-250Y | 15980 | 
 | 
 | 
 | 
| MJPS-150 | 21780 | 500*450*650 | 10~45 濕度:50~95%RH 霉菌 | 
 | 
| MJPS-150Y | 26380 | 
 | 
 | 
 | 
| MJPS-250 | 27580 | 600*550*750 | 
 | 
 | 
| MJPS-250Y | 31880 | 
 | 
 | 
 | 
MJP(MJPS型) 霉菌培養(yǎng)箱 Mildew Incudbator
霉菌培養(yǎng)箱內(nèi)配有紫外線燈,便于箱內(nèi)**.MJPS型帶有濕度控制,更有利于霉菌培養(yǎng),
| 型號 Model | MJP-150 | MJP-250 | MJPS-150 | MJPS-250 | 
| 電源電壓 Mains voltage | 220V.50Hz | |||
| 控溫范圍  | 5~50℃ | 10~50℃ | ||
| 溫度波動 | ±0.5℃ | ±1℃ | ||
| 消耗功率 | 700W | 800W | 1500W | 1800W | 
| 工作室尺寸 | 500 × 450 × 650mm | 600*550*750MM | 500 × 450 × 650mm | 600 × 550 ×750mm | 
| 控溫范圍 | 
 | 
 | 
 | |
| 溫度波動 | 
 | 
 | 
 | |


 
    
  



 
    