產(chǎn)品展示
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)UV-1100
點(diǎn)擊次數(shù):971發(fā)布時(shí)間:2021/10/28 16:38:12

更新日期:2021/10/28 16:38:12
所 在 地:中國(guó)大陸
產(chǎn)品型號(hào):UV- 1100
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)UV-1100上海美譜達(dá)

查看大圖
波長(zhǎng)范圍 :200-1000nm
帶寬 :4nm
比色皿 :1cm
比色槽 :1cm
掃描功能 :無(wú)
參考價(jià)格:9800
詢價(jià):加入詢價(jià)車
技術(shù)參數(shù):儀器型號(hào):UV-1100
波長(zhǎng)范圍:200-1000nm
光譜帶寬:4nm
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±2nm
波長(zhǎng)重復(fù)性:0.5nm
光度準(zhǔn)確度:±0.5%T
光度重復(fù)性:0.2%T
雜散光:0.2%T(360nm處)
穩(wěn)定性:±0.002A/h(500nm處)
顯示方式:128×64位大屏幕液晶顯示器 ,*小分辨率0.1nm
工作方式:吸光度、透過(guò)率、能量
波長(zhǎng)設(shè)置方式:自動(dòng)
吸光度范圍:-0.3-3A,0-200%T
檢測(cè)器: 進(jìn)口硅光二極管
光源: 進(jìn)口品牌鎢燈
鍵盤: 觸摸式按鍵
數(shù)據(jù)輸出: USB標(biāo)準(zhǔn)接口
打印輸出: 并口
電源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz
儀器尺寸: 490*360*210mm
機(jī)重量: 12kg
紫外可見(jiàn) | 9800 | 200-1000 | 0.1 | 4nm | 2nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 |
| |
12000 | 200-1000 | 0.1 | 4nm | 1nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
15000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
20000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
17500 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
22000 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
主機(jī)掃描型紫外 | 25000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
| |
28000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
| ||
26800 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
| ||
29800 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
| ||
33000 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
41980 | 190-1100 | 0.1 | 0.5\\\\1.0\\\\2.0\\\\4nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
35980 | 190-1100 | 0.1 | 1nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
雙光束 | 48000 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| |
58000 | 190-1100 | 0.1 | 0.5/1/2/4nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
52000 | 190-1100 | 0.1 | 1nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
| UV-650 |
| 190-900 | 0.1 | 2nm | 0.3nm | 0.3%T | 0.01%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機(jī) |
|
|
| 190-900 | 0.1 | 0.1/0.2/0.5/1/ 2/4nm | 0.3nm | 0.3%T | 0.01%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機(jī) |
| |
|
| 190-900 | 0.1 | 0.1/0.2/0.5/1/ 2/4nm | 0.3nm | 0.3%T | 0.0003%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機(jī) |
|