產品展示
紫外可見分光光度計UV-1200
點擊次數(shù):971發(fā)布時間:2021/10/28 16:37:41

更新日期:2021/10/28 16:37:41
所 在 地:中國大陸
產品型號:UV -1200
優(yōu)質供應
詳細內容
紫外可見分光光度計UV-1200上海美譜達

查看大圖
波長范圍 :200-1000nm
帶寬 :4nm
比色皿 :1cm
比色槽 :1cm
掃描功能 :無
參考價格:12000
詢價:加入詢價車
技術參數(shù):
儀器型號:UV-1200
波長范圍:200-1000nm
光譜帶寬:4nm
波長準確度:±1nm
波長重復性:0.5nm
光度準確度:±0.5%T
光度重復性:0.3%T
雜散光:0.2%T(360nm處)
穩(wěn)定性:±0.002A/h(500nm處)
顯示方式:128×64位大屏幕液晶顯示器
工作方式:吸光度、透過率、能量 、濃度
波長設置方式:自動
吸光度范圍:-0.3-3A,0-200%T
檢測器: 進口硅光二極管
光源: 進口品牌鎢燈
鍵盤: 觸摸式按鍵
數(shù)據(jù)輸出: USB標準接口
打印輸出: 并口
電源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz
儀器尺寸: 490*360*210mm
機重量: 12kg
紫外可見 | 9800 | 200-1000 | 0.1 | 4nm | 2nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 |
| |
12000 | 200-1000 | 0.1 | 4nm | 1nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
15000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
20000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
17500 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
22000 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
主機掃描型紫外 | 25000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
| |
28000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
| ||
26800 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
| ||
29800 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
| ||
33000 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
41980 | 190-1100 | 0.1 | 0.5\\\\1.0\\\\2.0\\\\4nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
35980 | 190-1100 | 0.1 | 1nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
雙光束 | 48000 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| |
58000 | 190-1100 | 0.1 | 0.5/1/2/4nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
52000 | 190-1100 | 0.1 | 1nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
| UV-650 |
| 190-900 | 0.1 | 2nm | 0.3nm | 0.3%T | 0.01%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機 |
|
|
| 190-900 | 0.1 | 0.1/0.2/0.5/1/ 2/4nm | 0.3nm | 0.3%T | 0.01%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機 |
| |
|
| 190-900 | 0.1 | 0.1/0.2/0.5/1/ 2/4nm | 0.3nm | 0.3%T | 0.0003%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機 |
|