產(chǎn)品展示
雙光束紫外可見分光光度計UV-6100
點擊次數(shù):971發(fā)布時間:2021/10/28 16:29:54

更新日期:2021/10/28 16:29:54
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:UV -6100
優(yōu)質(zhì)供應
詳細內(nèi)容
雙光束紫外可見分光光度計UV-6100上海美譜達

查看大圖
參考價格:48000
詢價:加入詢價車
技術參數(shù):
型號:UV-6100
光學系統(tǒng):雙光束 高性能全息光柵1200條/mm
波長范圍:190-1100nm
光譜帶寬:1.8nm
波長準確度:±0.3nm
波長重復性:≤0.1nm
光度準確度:0.2%T (0-100%T) 、±0.002A(0-0.5A) 、±0.004A(0.5-1A)
光度重復性:≤0.15%T (0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A)
雜散光:≤0.03%T@220nm , 360nm
穩(wěn)定性:±0.0003A/h @500nm
基線平直度:±0.001A
噪聲:±0.0003A
顯示方式:320*240大屏幕液晶顯示
工作方式:T,A,C ,E
掃描速度:高、中、低三檔可選 ,*高3800nm/min
波長設置方式:自動
顯示范圍:0-200%T , -4.0 - 4A
檢測器:進口硅光二級管
光源:進口長壽命鎢燈、氘燈
鍵盤:薄膜數(shù)字式按鍵
數(shù)據(jù)輸出:USB口
打印輸出:并口
電源:AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz
儀器尺寸:590*420*260mm
主機重量:26kg
紫外可見 | 9800 | 200-1000 | 0.1 | 4nm | 2nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 |
| |
12000 | 200-1000 | 0.1 | 4nm | 1nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
15000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
20000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
17500 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
22000 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
| ||
主機掃描型紫外 | 25000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
| |
28000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
| ||
26800 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
| ||
29800 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
| ||
33000 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
41980 | 190-1100 | 0.1 | 0.5\\\\1.0\\\\2.0\\\\4nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
35980 | 190-1100 | 0.1 | 1nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
雙光束 | 48000 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| |
58000 | 190-1100 | 0.1 | 0.5/1/2/4nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
52000 | 190-1100 | 0.1 | 1nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
| ||
| UV-650 |
| 190-900 | 0.1 | 2nm | 0.3nm | 0.3%T | 0.01%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機 |
|
|
| 190-900 | 0.1 | 0.1/0.2/0.5/1/ 2/4nm | 0.3nm | 0.3%T | 0.01%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機 |
| |
|
| 190-900 | 0.1 | 0.1/0.2/0.5/1/ 2/4nm | 0.3nm | 0.3%T | 0.0003%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機 |
|