產(chǎn)品展示
臺灣泰仕TES92高頻電磁波測試儀
點(diǎn)擊次數(shù):970發(fā)布時(shí)間:2018/10/11 14:43:59
更新日期:2021/10/8 9:27:43
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:TES-92
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
| 感應(yīng)器型式 | 電場(E) |
| 頻率范圍 | 50MHz to 3.5 GHz |
| 方向特性 | 等方性、3軸 |
| 測量范圍(連續(xù)波信號>50MHz) | 38mV/m to 11V/m |
| 絕對誤差(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
| 頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
| 等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz |
| 連續(xù)波過載限制(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) |
| 溫度影響(0 至 50 ℃) | ± 1.5dB |
| 注解 | 除非另有說明,所有規(guī)格均在下列條件下: 正弦波信號;裝置在發(fā)射源之遠(yuǎn)場處,感應(yīng)棒頭指向發(fā)射源;周圍溫度+23 ℃±3℃;相對空氣濕度25%至75% |
| 測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 |
| 方向特性 | 等方性、三軸 |
| 測量范圍選擇 | ㄧ 個(gè)連續(xù)檔位 |
| 顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.01 μW/m2 |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒 ( 0 to 90% 之測量值) |
| 顯示速率 | 約400mS |
| 顯示器 | LCD 4 位數(shù) |
| 警報(bào)器 | 蜂鳴器 |
| 測量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m2 , mW/m2 |
| 測量顯示值 | 開機(jī)後之瞬間值、值及平均值 |
| 測量平均時(shí)間 | 4秒到15分可預(yù)先設(shè)定 |
| 測量警報(bào)功能 | 可調(diào)整限制值及ON/OFF |
| 測量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 |
| 手動資料儲存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
| 乾電池 | 9V |
| 電池壽命 | >15 小時(shí) |
| 附件 | 9V 電池、皮套及說明書 |





