產(chǎn)品展示
紅外線測(cè)溫儀AZ8886 溫度計(jì)-富安電子
點(diǎn)擊次數(shù):83發(fā)布時(shí)間:2009/11/2 0:00:00
更新日期:2009/8/8 9:25:59
所 在 地:臺(tái)灣衡欣AZ
產(chǎn)品型號(hào):AZ8886
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
| 量程范圍 | 溫度: -20℃ ~ +420℃(-4~788℉) |
| 分辯率 | 1℃, 1℉ |
| 準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 500毫秒 |
| 發(fā)射率 | 0.3-1.0可調(diào), 默認(rèn)為0.95 |
| 距離目標(biāo)比 (D:S) | 8:1 |
| 形狀 | 袋裝式 |
| 尺寸 | 156(L)x33(W)x52.6(W)mm |
| 重量 | 1 80g |
| 供電電源 | 9V電池,連續(xù)使用時(shí)間100小時(shí) |
| 附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書 |





