產(chǎn)品展示
大澤2kw數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機廠家報價
點擊次數(shù):54發(fā)布時間:2016/11/2 15:39:27
更新日期:2017/4/20 9:32:24
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:TO2000IS
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
| 技術(shù)參數(shù)technical parameter | ||
| 發(fā)電機參數(shù) | 型號 | |
| 額定頻率 | 50HZ | |
| 額定電流 | 13.3 | |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 | 自動調(diào)節(jié) | |
| 額定輸出功率 | 1.6KW | |
| 輸出功率 | 2KW | |
| 直流輸出 | 12V/8.3A | |
| 發(fā)動機參數(shù) | 發(fā)動機型號 | TOJF80 |
| 缸體結(jié)構(gòu)類型 | 立式單缸、四沖程、風(fēng)冷、頂置氣門 | |
| 發(fā)動機品牌 | 大澤動力 | |
| 冷卻方式 | 空氣冷卻 | |
| 啟動方式 | 手啟動 | |
| 機油容積 | 0.41L | |
| 燃料類型 | 車用無鉛汽油 | |
| 油箱容積 | 2.8L | |
| 連續(xù)工作時間 | 4-8H | |
| 機組燃油消耗率 | 324g/kw.h | |
| 進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | |
| 調(diào)速方式 | ECU電子調(diào)速 | |
|
電機配置
| 電機品牌 | 大澤 |
| 電機型號 | TO2000 | |
| 相數(shù) | 單相 | |
| 電機形式 | 普通勵磁 | |
| 接線方式 | Y型 | |
| 短路電流能力 | 100%/1S | |
| 絕緣等級 | F級 | |
| 電機效率 | 100% | |
| 其他 Other | 超載保護(hù)裝置 | 電子斷路器 |
|
|
| |
| 燃油表 | ●有 | |
| 電壓表 | ●有 | |
| 輸出指示燈 | ●有 | |
| 超載報警 | ●有 | |
| 智能軟啟動 | ●有 | |
| 機油不足報警 | ●有 | |
| 噪音水平 | 54-60分貝 | |
| 外形尺寸 | 480*320*420MM | |
| 機器重量 | 18kg | |






